spacy-models
Collection
German spaCy models trained on German UD-HDT and on a collection of gold and silver standard NER corpora
•
6 items
•
Updated
| Feature | Description |
|---|---|
| Name | de_ner_d_dist |
| Version | 2.0.0 |
| spaCy | >=3.8.7,<3.9.0 |
| Default Pipeline | transformer, ner |
| Components | transformer, ner |
| Vectors | 0 keys, 0 unique vectors (0 dimensions) |
| Sources | n/a |
| License | n/a |
| Author | n/a |
| Component | Labels |
|---|---|
ner |
LOC, MISC, ORG, PER |
| Type | Score |
|---|---|
ENTS_P |
90.93 |
ENTS_R |
86.84 |
ENTS_F |
88.84 |