Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks
Paper
•
1908.10084
•
Published
•
10
This is a sentence-transformers model finetuned from intfloat/multilingual-e5-large-instruct. It maps sentences & paragraphs to a 1024-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'XLMRobertaModel'})
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 1024, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("meandyou200175/E5_v3_instruct_topic")
# Run inference
sentences = [
'task: sentence similarity | query: tập hợp 500 tờ giấy hay 20 thếp giấy, làm thành đơn vị để tính số lượng giấy',
'in hết hai ram giấy',
'Tổ chức toàn cầu',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 1024]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[ 1.0000, 0.8042, -0.0971],
# [ 0.8042, 1.0000, -0.1152],
# [-0.0971, -0.1152, 1.0000]])
InformationRetrievalEvaluator| Metric | Value |
|---|---|
| cosine_accuracy@1 | 0.162 |
| cosine_accuracy@2 | 0.2119 |
| cosine_accuracy@5 | 0.2903 |
| cosine_accuracy@10 | 0.3639 |
| cosine_accuracy@100 | 0.754 |
| cosine_precision@1 | 0.162 |
| cosine_precision@2 | 0.106 |
| cosine_precision@5 | 0.0581 |
| cosine_precision@10 | 0.0364 |
| cosine_precision@100 | 0.0075 |
| cosine_recall@1 | 0.162 |
| cosine_recall@2 | 0.2119 |
| cosine_recall@5 | 0.2903 |
| cosine_recall@10 | 0.3639 |
| cosine_recall@100 | 0.754 |
| cosine_ndcg@10 | 0.2521 |
| cosine_mrr@1 | 0.162 |
| cosine_mrr@2 | 0.187 |
| cosine_mrr@5 | 0.2079 |
| cosine_mrr@10 | 0.2177 |
| cosine_mrr@100 | 0.2312 |
| cosine_map@100 | 0.2312 |
anchor and positive| anchor | positive | |
|---|---|---|
| type | string | string |
| details |
|
|
| anchor | positive |
|---|---|
task: sentence similarity | query: luống |
trồng mấy liếp rau |
task: sentence similarity | query: không còn có quan hệ tình cảm và tình dục, do bất hoà |
vợ chồng sống li thân |
task: sentence similarity | query: đánh bật khỏi một vị trí, một địa vị nào đó để chiếm lấy |
Nhật hất cẳng Pháp ở chiến trường Đông Dương |
MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "cos_sim",
"gather_across_devices": false
}
anchor and positive| anchor | positive | |
|---|---|---|
| type | string | string |
| details |
|
|
| anchor | positive |
|---|---|
task: sentence similarity | query: dải phù sa ở dọc sông hay cửa sông |
doi cát |
task: classification | query: Theo hãng phân tích JP Morgan, Apple khả năng kỳ vọng Phố Wall quý 2, bất chấp vấn đề chuỗi cung ứng biến động kinh tế vĩ mô. Cụ thể, ghi gửi đầu tư, phân tích Samik Chatterjee JP Morgan hay, "không lo lắng Phố Wall" báo cáo doanh thu Apple – dự kiến công bố 28/7. Mặc rủi ro trung hạn, hy vọng doanh thu doanh iPhone mẽ. iPhone 13 Series "đắt hàng". Nhà phân tích định, chuỗi cung ứng cải thiện yếu kém nhu cầu dự đoán, Apple doanh thu 4 - 8 tỷ USD 3 (tháng 4 – 6). Phố Wall dự kiến, "Nhà Táo" báo cáo doanh thu 82 tỷ USD quý 2, tương đương kỳ vọng 82,1 tỷ USD Chatterjee. Thêm nữa, phân tích hay, phân khúc sản phẩm Mac thể ảnh hưởng cung cấp. Mặt khác, quý nhất, Chatterjee doanh thu dự kiến khiêm tốn. Ông tốc độ trưởng Mac iPad khả năng chi tiêu tiêu xuống. iPhone 11 giá Việt Nam. |
Sức khỏe - Đời sống |
task: classification | query: Khó thống nhất việc hiệp thương giá bán than |
|
Cuộc họp do Bộ Tài chính chủ trì với sự tham gia của Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Than Việt Nam (TVN) cuối tuần qua đã đi đến kết luận TVN sẽ tiến hành hiệp thương về giá với các đơn vị tiêu thụ lớn trong vòng 15 ngày tới. |
|
Trong trường hợp hai bên mua bán không hiệp thương được thì cơ quan hữu trách sẽ có những biện pháp giải quyết. Trước đó, các cơ quan hữu trách đã yêu cầu TVN trong thời gian hiệp thương về giá vẫn phải đảm bảo cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ lớn với mức giá tạm tính theo giá của quý IV năm nay. |
|
Bình luận về việc hiệp thương giá giữa TVN và các hộ tiêu thụ lớn, các chuyên gia cho rằng khó có thể đi đến kết quả thống nhất bởi quyền lợi mỗi bên rất khác nhau. |
Kinh doanh |
MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "cos_sim",
"gather_across_devices": false
}
eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 4per_device_eval_batch_size: 4learning_rate: 2e-05warmup_ratio: 0.1fp16: Truebatch_sampler: no_duplicatesoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 4per_device_eval_batch_size: 4per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 2e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 3max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Truefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsehub_revision: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters: auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: no_duplicatesmulti_dataset_batch_sampler: proportionalrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss | cosine_ndcg@10 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0041 | 100 | 0.8086 | - | - |
| 0.0082 | 200 | 0.634 | - | - |
| 0.0122 | 300 | 0.384 | - | - |
| 0.0163 | 400 | 0.2215 | - | - |
| 0.0204 | 500 | 0.2331 | - | - |
| 0.0245 | 600 | 0.1441 | - | - |
| 0.0286 | 700 | 0.1713 | - | - |
| 0.0327 | 800 | 0.1093 | - | - |
| 0.0367 | 900 | 0.1514 | - | - |
| 0.0408 | 1000 | 0.137 | - | - |
| 0.0449 | 1100 | 0.1053 | - | - |
| 0.0490 | 1200 | 0.1869 | - | - |
| 0.0531 | 1300 | 0.1046 | - | - |
| 0.0572 | 1400 | 0.1653 | - | - |
| 0.0612 | 1500 | 0.1365 | - | - |
| 0.0653 | 1600 | 0.176 | - | - |
| 0.0694 | 1700 | 0.1587 | - | - |
| 0.0735 | 1800 | 0.107 | - | - |
| 0.0776 | 1900 | 0.1624 | - | - |
| 0.0817 | 2000 | 0.1153 | - | - |
| 0.0857 | 2100 | 0.0807 | - | - |
| 0.0898 | 2200 | 0.1341 | - | - |
| 0.0939 | 2300 | 0.1293 | - | - |
| 0.0980 | 2400 | 0.1682 | - | - |
| 0.1021 | 2500 | 0.1393 | - | - |
| 0.1061 | 2600 | 0.0938 | - | - |
| 0.1102 | 2700 | 0.0809 | - | - |
| 0.1143 | 2800 | 0.1414 | - | - |
| 0.1184 | 2900 | 0.0914 | - | - |
| 0.1225 | 3000 | 0.1292 | - | - |
| 0.1266 | 3100 | 0.1326 | - | - |
| 0.1306 | 3200 | 0.1346 | - | - |
| 0.1347 | 3300 | 0.1204 | - | - |
| 0.1388 | 3400 | 0.1715 | - | - |
| 0.1429 | 3500 | 0.0749 | - | - |
| 0.1470 | 3600 | 0.1159 | - | - |
| 0.1511 | 3700 | 0.1199 | - | - |
| 0.1551 | 3800 | 0.0963 | - | - |
| 0.1592 | 3900 | 0.0933 | - | - |
| 0.1633 | 4000 | 0.0748 | - | - |
| 0.1674 | 4100 | 0.1901 | - | - |
| 0.1715 | 4200 | 0.1454 | - | - |
| 0.1756 | 4300 | 0.083 | - | - |
| 0.1796 | 4400 | 0.1796 | - | - |
| 0.1837 | 4500 | 0.0992 | - | - |
| 0.1878 | 4600 | 0.1476 | - | - |
| 0.1919 | 4700 | 0.1276 | - | - |
| 0.1960 | 4800 | 0.1516 | - | - |
| 0.2000 | 4900 | 0.1725 | - | - |
| 0.2041 | 5000 | 0.1894 | - | - |
| 0.2082 | 5100 | 0.055 | - | - |
| 0.2123 | 5200 | 0.1373 | - | - |
| 0.2164 | 5300 | 0.0768 | - | - |
| 0.2205 | 5400 | 0.0781 | - | - |
| 0.2245 | 5500 | 0.1315 | - | - |
| 0.2286 | 5600 | 0.1501 | - | - |
| 0.2327 | 5700 | 0.1596 | - | - |
| 0.2368 | 5800 | 0.1418 | - | - |
| 0.2409 | 5900 | 0.2087 | - | - |
| 0.2450 | 6000 | 0.1066 | - | - |
| 0.2490 | 6100 | 0.1905 | - | - |
| 0.2531 | 6200 | 0.1913 | - | - |
| 0.2572 | 6300 | 0.1176 | - | - |
| 0.2613 | 6400 | 0.0991 | - | - |
| 0.2654 | 6500 | 0.0753 | - | - |
| 0.2695 | 6600 | 0.1405 | - | - |
| 0.2735 | 6700 | 0.2123 | - | - |
| 0.2776 | 6800 | 0.1311 | - | - |
| 0.2817 | 6900 | 0.1173 | - | - |
| 0.2858 | 7000 | 0.1801 | - | - |
| 0.2899 | 7100 | 0.2224 | - | - |
| 0.2939 | 7200 | 0.1592 | - | - |
| 0.2980 | 7300 | 0.1467 | - | - |
| 0.3021 | 7400 | 0.1743 | - | - |
| 0.3062 | 7500 | 0.1822 | - | - |
| 0.3103 | 7600 | 0.2163 | - | - |
| 0.3144 | 7700 | 0.242 | - | - |
| 0.3184 | 7800 | 0.1227 | - | - |
| 0.3225 | 7900 | 0.1577 | - | - |
| 0.3266 | 8000 | 0.1528 | - | - |
| 0.3307 | 8100 | 0.1352 | - | - |
| 0.3348 | 8200 | 0.1447 | - | - |
| 0.3389 | 8300 | 0.1673 | - | - |
| 0.3429 | 8400 | 0.13 | - | - |
| 0.3470 | 8500 | 0.137 | - | - |
| 0.3511 | 8600 | 0.2145 | - | - |
| 0.3552 | 8700 | 0.1964 | - | - |
| 0.3593 | 8800 | 0.1278 | - | - |
| 0.3634 | 8900 | 0.1467 | - | - |
| 0.3674 | 9000 | 0.2462 | - | - |
| 0.3715 | 9100 | 0.1452 | - | - |
| 0.3756 | 9200 | 0.1748 | - | - |
| 0.3797 | 9300 | 0.2234 | - | - |
| 0.3838 | 9400 | 0.0991 | - | - |
| 0.3879 | 9500 | 0.091 | - | - |
| 0.3919 | 9600 | 0.067 | - | - |
| 0.3960 | 9700 | 0.2475 | - | - |
| 0.4001 | 9800 | 0.2083 | - | - |
| 0.4042 | 9900 | 0.1617 | - | - |
| 0.4083 | 10000 | 0.2144 | 0.1217 | 0.1954 |
| 0.4123 | 10100 | 0.1944 | - | - |
| 0.4164 | 10200 | 0.2178 | - | - |
| 0.4205 | 10300 | 0.137 | - | - |
| 0.4246 | 10400 | 0.1847 | - | - |
| 0.4287 | 10500 | 0.1123 | - | - |
| 0.4328 | 10600 | 0.1133 | - | - |
| 0.4368 | 10700 | 0.1968 | - | - |
| 0.4409 | 10800 | 0.1281 | - | - |
| 0.4450 | 10900 | 0.118 | - | - |
| 0.4491 | 11000 | 0.1245 | - | - |
| 0.4532 | 11100 | 0.145 | - | - |
| 0.4573 | 11200 | 0.2029 | - | - |
| 0.4613 | 11300 | 0.0952 | - | - |
| 0.4654 | 11400 | 0.0998 | - | - |
| 0.4695 | 11500 | 0.1336 | - | - |
| 0.4736 | 11600 | 0.0828 | - | - |
| 0.4777 | 11700 | 0.1727 | - | - |
| 0.4818 | 11800 | 0.1549 | - | - |
| 0.4858 | 11900 | 0.1687 | - | - |
| 0.4899 | 12000 | 0.1231 | - | - |
| 0.4940 | 12100 | 0.1485 | - | - |
| 0.4981 | 12200 | 0.1387 | - | - |
| 0.5022 | 12300 | 0.1272 | - | - |
| 0.5062 | 12400 | 0.1073 | - | - |
| 0.5103 | 12500 | 0.1157 | - | - |
| 0.5144 | 12600 | 0.1419 | - | - |
| 0.5185 | 12700 | 0.1449 | - | - |
| 0.5226 | 12800 | 0.1537 | - | - |
| 0.5267 | 12900 | 0.1398 | - | - |
| 0.5307 | 13000 | 0.2289 | - | - |
| 0.5348 | 13100 | 0.1949 | - | - |
| 0.5389 | 13200 | 0.1291 | - | - |
| 0.5430 | 13300 | 0.1461 | - | - |
| 0.5471 | 13400 | 0.1095 | - | - |
| 0.5512 | 13500 | 0.1744 | - | - |
| 0.5552 | 13600 | 0.102 | - | - |
| 0.5593 | 13700 | 0.1321 | - | - |
| 0.5634 | 13800 | 0.216 | - | - |
| 0.5675 | 13900 | 0.16 | - | - |
| 0.5716 | 14000 | 0.1249 | - | - |
| 0.5757 | 14100 | 0.1204 | - | - |
| 0.5797 | 14200 | 0.2567 | - | - |
| 0.5838 | 14300 | 0.1651 | - | - |
| 0.5879 | 14400 | 0.1719 | - | - |
| 0.5920 | 14500 | 0.0986 | - | - |
| 0.5961 | 14600 | 0.1748 | - | - |
| 0.6001 | 14700 | 0.1206 | - | - |
| 0.6042 | 14800 | 0.055 | - | - |
| 0.6083 | 14900 | 0.0976 | - | - |
| 0.6124 | 15000 | 0.1733 | - | - |
| 0.6165 | 15100 | 0.0655 | - | - |
| 0.6206 | 15200 | 0.0831 | - | - |
| 0.6246 | 15300 | 0.1799 | - | - |
| 0.6287 | 15400 | 0.1579 | - | - |
| 0.6328 | 15500 | 0.1342 | - | - |
| 0.6369 | 15600 | 0.1398 | - | - |
| 0.6410 | 15700 | 0.1391 | - | - |
| 0.6451 | 15800 | 0.0943 | - | - |
| 0.6491 | 15900 | 0.1103 | - | - |
| 0.6532 | 16000 | 0.2546 | - | - |
| 0.6573 | 16100 | 0.1479 | - | - |
| 0.6614 | 16200 | 0.2913 | - | - |
| 0.6655 | 16300 | 0.1974 | - | - |
| 0.6696 | 16400 | 0.1827 | - | - |
| 0.6736 | 16500 | 0.167 | - | - |
| 0.6777 | 16600 | 0.1555 | - | - |
| 0.6818 | 16700 | 0.163 | - | - |
| 0.6859 | 16800 | 0.1291 | - | - |
| 0.6900 | 16900 | 0.1903 | - | - |
| 0.6940 | 17000 | 0.163 | - | - |
| 0.6981 | 17100 | 0.15 | - | - |
| 0.7022 | 17200 | 0.1153 | - | - |
| 0.7063 | 17300 | 0.1333 | - | - |
| 0.7104 | 17400 | 0.1228 | - | - |
| 0.7145 | 17500 | 0.1387 | - | - |
| 0.7185 | 17600 | 0.1689 | - | - |
| 0.7226 | 17700 | 0.1073 | - | - |
| 0.7267 | 17800 | 0.1984 | - | - |
| 0.7308 | 17900 | 0.08 | - | - |
| 0.7349 | 18000 | 0.2067 | - | - |
| 0.7390 | 18100 | 0.201 | - | - |
| 0.7430 | 18200 | 0.1861 | - | - |
| 0.7471 | 18300 | 0.1046 | - | - |
| 0.7512 | 18400 | 0.1834 | - | - |
| 0.7553 | 18500 | 0.1149 | - | - |
| 0.7594 | 18600 | 0.1612 | - | - |
| 0.7635 | 18700 | 0.1294 | - | - |
| 0.7675 | 18800 | 0.1522 | - | - |
| 0.7716 | 18900 | 0.1033 | - | - |
| 0.7757 | 19000 | 0.1242 | - | - |
| 0.7798 | 19100 | 0.1068 | - | - |
| 0.7839 | 19200 | 0.1133 | - | - |
| 0.7879 | 19300 | 0.0551 | - | - |
| 0.7920 | 19400 | 0.113 | - | - |
| 0.7961 | 19500 | 0.0966 | - | - |
| 0.8002 | 19600 | 0.1611 | - | - |
| 0.8043 | 19700 | 0.1038 | - | - |
| 0.8084 | 19800 | 0.1313 | - | - |
| 0.8124 | 19900 | 0.0831 | - | - |
| 0.8165 | 20000 | 0.0938 | 0.1143 | 0.1925 |
| 0.8206 | 20100 | 0.0894 | - | - |
| 0.8247 | 20200 | 0.0834 | - | - |
| 0.8288 | 20300 | 0.0886 | - | - |
| 0.8329 | 20400 | 0.0774 | - | - |
| 0.8369 | 20500 | 0.1678 | - | - |
| 0.8410 | 20600 | 0.094 | - | - |
| 0.8451 | 20700 | 0.1003 | - | - |
| 0.8492 | 20800 | 0.1609 | - | - |
| 0.8533 | 20900 | 0.1413 | - | - |
| 0.8574 | 21000 | 0.1334 | - | - |
| 0.8614 | 21100 | 0.0822 | - | - |
| 0.8655 | 21200 | 0.15 | - | - |
| 0.8696 | 21300 | 0.1048 | - | - |
| 0.8737 | 21400 | 0.2185 | - | - |
| 0.8778 | 21500 | 0.1265 | - | - |
| 0.8818 | 21600 | 0.1064 | - | - |
| 0.8859 | 21700 | 0.1448 | - | - |
| 0.8900 | 21800 | 0.1769 | - | - |
| 0.8941 | 21900 | 0.0884 | - | - |
| 0.8982 | 22000 | 0.133 | - | - |
| 0.9023 | 22100 | 0.1228 | - | - |
| 0.9063 | 22200 | 0.0732 | - | - |
| 0.9104 | 22300 | 0.154 | - | - |
| 0.9145 | 22400 | 0.1479 | - | - |
| 0.9186 | 22500 | 0.1305 | - | - |
| 0.9227 | 22600 | 0.1797 | - | - |
| 0.9268 | 22700 | 0.1242 | - | - |
| 0.9308 | 22800 | 0.1039 | - | - |
| 0.9349 | 22900 | 0.0928 | - | - |
| 0.9390 | 23000 | 0.127 | - | - |
| 0.9431 | 23100 | 0.1123 | - | - |
| 0.9472 | 23200 | 0.1412 | - | - |
| 0.9513 | 23300 | 0.0831 | - | - |
| 0.9553 | 23400 | 0.113 | - | - |
| 0.9594 | 23500 | 0.0691 | - | - |
| 0.9635 | 23600 | 0.1093 | - | - |
| 0.9676 | 23700 | 0.182 | - | - |
| 0.9717 | 23800 | 0.1324 | - | - |
| 0.9757 | 23900 | 0.0964 | - | - |
| 0.9798 | 24000 | 0.0522 | - | - |
| 0.9839 | 24100 | 0.1533 | - | - |
| 0.9880 | 24200 | 0.1123 | - | - |
| 0.9921 | 24300 | 0.2087 | - | - |
| 0.9962 | 24400 | 0.1461 | - | - |
| 1.0002 | 24500 | 0.1227 | - | - |
| 1.0043 | 24600 | 0.0947 | - | - |
| 1.0084 | 24700 | 0.1119 | - | - |
| 1.0125 | 24800 | 0.161 | - | - |
| 1.0166 | 24900 | 0.1634 | - | - |
| 1.0207 | 25000 | 0.1679 | - | - |
| 1.0247 | 25100 | 0.0946 | - | - |
| 1.0288 | 25200 | 0.1324 | - | - |
| 1.0329 | 25300 | 0.0625 | - | - |
| 1.0370 | 25400 | 0.0604 | - | - |
| 1.0411 | 25500 | 0.0513 | - | - |
| 1.0452 | 25600 | 0.0878 | - | - |
| 1.0492 | 25700 | 0.0453 | - | - |
| 1.0533 | 25800 | 0.1287 | - | - |
| 1.0574 | 25900 | 0.0698 | - | - |
| 1.0615 | 26000 | 0.0465 | - | - |
| 1.0656 | 26100 | 0.0647 | - | - |
| 1.0696 | 26200 | 0.059 | - | - |
| 1.0737 | 26300 | 0.0903 | - | - |
| 1.0778 | 26400 | 0.1236 | - | - |
| 1.0819 | 26500 | 0.1042 | - | - |
| 1.0860 | 26600 | 0.1404 | - | - |
| 1.0901 | 26700 | 0.101 | - | - |
| 1.0941 | 26800 | 0.142 | - | - |
| 1.0982 | 26900 | 0.146 | - | - |
| 1.1023 | 27000 | 0.1452 | - | - |
| 1.1064 | 27100 | 0.0434 | - | - |
| 1.1105 | 27200 | 0.0748 | - | - |
| 1.1146 | 27300 | 0.1617 | - | - |
| 1.1186 | 27400 | 0.0877 | - | - |
| 1.1227 | 27500 | 0.108 | - | - |
| 1.1268 | 27600 | 0.1063 | - | - |
| 1.1309 | 27700 | 0.1022 | - | - |
| 1.1350 | 27800 | 0.0592 | - | - |
| 1.1391 | 27900 | 0.1477 | - | - |
| 1.1431 | 28000 | 0.0677 | - | - |
| 1.1472 | 28100 | 0.0661 | - | - |
| 1.1513 | 28200 | 0.116 | - | - |
| 1.1554 | 28300 | 0.0458 | - | - |
| 1.1595 | 28400 | 0.0689 | - | - |
| 1.1636 | 28500 | 0.1099 | - | - |
| 1.1676 | 28600 | 0.0423 | - | - |
| 1.1717 | 28700 | 0.0807 | - | - |
| 1.1758 | 28800 | 0.0352 | - | - |
| 1.1799 | 28900 | 0.0321 | - | - |
| 1.1840 | 29000 | 0.0796 | - | - |
| 1.1880 | 29100 | 0.0684 | - | - |
| 1.1921 | 29200 | 0.1478 | - | - |
| 1.1962 | 29300 | 0.057 | - | - |
| 1.2003 | 29400 | 0.1524 | - | - |
| 1.2044 | 29500 | 0.0733 | - | - |
| 1.2085 | 29600 | 0.0301 | - | - |
| 1.2125 | 29700 | 0.1199 | - | - |
| 1.2166 | 29800 | 0.0823 | - | - |
| 1.2207 | 29900 | 0.0766 | - | - |
| 1.2248 | 30000 | 0.1003 | 0.1013 | 0.2033 |
| 1.2289 | 30100 | 0.1279 | - | - |
| 1.2330 | 30200 | 0.0519 | - | - |
| 1.2370 | 30300 | 0.1175 | - | - |
| 1.2411 | 30400 | 0.0471 | - | - |
| 1.2452 | 30500 | 0.1043 | - | - |
| 1.2493 | 30600 | 0.0945 | - | - |
| 1.2534 | 30700 | 0.1124 | - | - |
| 1.2575 | 30800 | 0.0261 | - | - |
| 1.2615 | 30900 | 0.0767 | - | - |
| 1.2656 | 31000 | 0.1133 | - | - |
| 1.2697 | 31100 | 0.1257 | - | - |
| 1.2738 | 31200 | 0.1037 | - | - |
| 1.2779 | 31300 | 0.1029 | - | - |
| 1.2819 | 31400 | 0.1238 | - | - |
| 1.2860 | 31500 | 0.1058 | - | - |
| 1.2901 | 31600 | 0.03 | - | - |
| 1.2942 | 31700 | 0.0735 | - | - |
| 1.2983 | 31800 | 0.1059 | - | - |
| 1.3024 | 31900 | 0.0779 | - | - |
| 1.3064 | 32000 | 0.118 | - | - |
| 1.3105 | 32100 | 0.0754 | - | - |
| 1.3146 | 32200 | 0.0904 | - | - |
| 1.3187 | 32300 | 0.0651 | - | - |
| 1.3228 | 32400 | 0.0969 | - | - |
| 1.3269 | 32500 | 0.096 | - | - |
| 1.3309 | 32600 | 0.1205 | - | - |
| 1.3350 | 32700 | 0.1657 | - | - |
| 1.3391 | 32800 | 0.0552 | - | - |
| 1.3432 | 32900 | 0.0654 | - | - |
| 1.3473 | 33000 | 0.0764 | - | - |
| 1.3514 | 33100 | 0.0764 | - | - |
| 1.3554 | 33200 | 0.0803 | - | - |
| 1.3595 | 33300 | 0.0563 | - | - |
| 1.3636 | 33400 | 0.0579 | - | - |
| 1.3677 | 33500 | 0.0959 | - | - |
| 1.3718 | 33600 | 0.1009 | - | - |
| 1.3758 | 33700 | 0.0732 | - | - |
| 1.3799 | 33800 | 0.0368 | - | - |
| 1.3840 | 33900 | 0.0936 | - | - |
| 1.3881 | 34000 | 0.0998 | - | - |
| 1.3922 | 34100 | 0.0523 | - | - |
| 1.3963 | 34200 | 0.109 | - | - |
| 1.4003 | 34300 | 0.0958 | - | - |
| 1.4044 | 34400 | 0.112 | - | - |
| 1.4085 | 34500 | 0.0849 | - | - |
| 1.4126 | 34600 | 0.0582 | - | - |
| 1.4167 | 34700 | 0.1075 | - | - |
| 1.4208 | 34800 | 0.1039 | - | - |
| 1.4248 | 34900 | 0.0935 | - | - |
| 1.4289 | 35000 | 0.0717 | - | - |
| 1.4330 | 35100 | 0.0539 | - | - |
| 1.4371 | 35200 | 0.1003 | - | - |
| 1.4412 | 35300 | 0.0525 | - | - |
| 1.4453 | 35400 | 0.0764 | - | - |
| 1.4493 | 35500 | 0.1041 | - | - |
| 1.4534 | 35600 | 0.0788 | - | - |
| 1.4575 | 35700 | 0.0266 | - | - |
| 1.4616 | 35800 | 0.069 | - | - |
| 1.4657 | 35900 | 0.0454 | - | - |
| 1.4697 | 36000 | 0.1107 | - | - |
| 1.4738 | 36100 | 0.0629 | - | - |
| 1.4779 | 36200 | 0.0971 | - | - |
| 1.4820 | 36300 | 0.1667 | - | - |
| 1.4861 | 36400 | 0.1184 | - | - |
| 1.4902 | 36500 | 0.0755 | - | - |
| 1.4942 | 36600 | 0.0911 | - | - |
| 1.4983 | 36700 | 0.0576 | - | - |
| 1.5024 | 36800 | 0.051 | - | - |
| 1.5065 | 36900 | 0.1865 | - | - |
| 1.5106 | 37000 | 0.0528 | - | - |
| 1.5147 | 37100 | 0.0703 | - | - |
| 1.5187 | 37200 | 0.0438 | - | - |
| 1.5228 | 37300 | 0.1311 | - | - |
| 1.5269 | 37400 | 0.0603 | - | - |
| 1.5310 | 37500 | 0.0748 | - | - |
| 1.5351 | 37600 | 0.0573 | - | - |
| 1.5392 | 37700 | 0.1453 | - | - |
| 1.5432 | 37800 | 0.0877 | - | - |
| 1.5473 | 37900 | 0.0878 | - | - |
| 1.5514 | 38000 | 0.0782 | - | - |
| 1.5555 | 38100 | 0.1503 | - | - |
