Dataset Viewer
id
int64 1
3
| question
stringclasses 3
values | question_type
stringclasses 1
value | book_chapter
stringclasses 3
values | book_id
stringclasses 1
value | answer
stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|
1
|
Να βάλετε ένα + στην κατάλληλη στήλη:
col: Οργανίδιο | Ευκαρυωτικό | Προκαρυωτικό
row 1: ριβοσώματα | '' | ''
row 2: μιτοχόνδρια | '' | ''
row 3: χλωροπλάστες | '' | ''
row 4: κυτταρικό τοίχωμα | '' | ''
row 5: πλασματική μεμβράνη | '' | ''
row 6: πυρήνας | '' | ''
row 7: γενετικό υλικό | '' | ''
|
table
|
1_2
|
Βιολογία-Γ-Γυμνασίου
|
col: Οργανίδιο | Ευκαρυωτικό | Προκαρυωτικό
row 1: ριβοσώματα | + | +
row 2: μιτοχόνδρια | + | ''
row 3: χλωροπλάστες | + | ''
row 4: κυτταρικό τοίχωμα | + | +
row 5: πλασματική μεμβράνη | + | +
row 6: πυρήνας | + | ''
row 7: γενετικό υλικό | + | +
|
2
|
Να τοποθετήσετε τις παρακάτω κατηγορίες σχέσεων στη σωστή στήλη: αναπαραγωγικές, ανταγωνιστικές, συμβιωτικές, τροφικές.
col: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟY ΑΝΗΚΟYΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΠΛΗΘYΣΜΟ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟY ΑΝΗΚΟYΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟYΣ ΠΛΗΘYΣΜΟYΣ
|
table
|
2_1
|
Βιολογία-Γ-Γυμνασίου
|
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟY ΑΝΗΚΟYΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΠΛΗΘYΣΜΟ - αναπαραγωγικές, ανταγωνιστικές
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟY ΑΝΗΚΟYΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟYΣ ΠΛΗΘYΣΜΟYΣ - ανταγωνιστικές, συμβιωτικές, τροφικές
|
3
|
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι επιπτώσεις ορισμένων ρύπων στην υγεία του ανθρώπου. Να συμπληρώσετε την τελευταία στήλη του πίνακα με το αντίστοιχο περιβαλλοντικό πρόβλημα:
col: ΡΥΠΟΣ | ΣYΜΠΤΩΜΑΤΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
row 1: Μονοξείδιο του άνθρακα | Πονοκέφαλος, κόπωση, επειδή δρα ανταγωνιστικά με το οξυγόνο και καταλαμβάνει τη θέση του στην αιμοσφαιρίνη. | ''
row 2: Όζον | Δυσφορία, επιδείνωση του άσθματος και της βρογχίτιδας. | ''
row 3: Οξείδια του αζώτου | Προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα. | ''
row 4: Yπεριώδης ακτινοβολία | Καρκίνος του δέρματος. | ''
|
table
|
2
|
Βιολογία-Γ-Γυμνασίου
|
col: ΡΥΠΟΣ | ΣYΜΠΤΩΜΑΤΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
row 1: Μονοξείδιο του άνθρακα | Πονοκέφαλος, κόπωση, επειδή δρα ανταγωνιστικά με το οξυγόνο και καταλαμβάνει τη θέση του στην αιμοσφαιρίνη. | φωτοχηµικό νέφος
row 2: Όζον | Δυσφορία, επιδείνωση του άσθματος και της βρογχίτιδας. | φωτοχηµικό νέφος
row 3: Οξείδια του αζώτου | Προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα. | φωτοχηµικό νέφος
row 4: Yπεριώδης ακτινοβολία | Καρκίνος του δέρματος. | εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος
|
No dataset card yet
- Downloads last month
- 7