mdeberta-domain_EN_fold4
This model is a fine-tuned version of microsoft/deberta-v3-base on the None dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
- Loss: 0.4003
- Accuracy: 0.8414
- Precision: 0.7843
- Recall: 0.7890
- F1: 0.7725
Model description
More information needed
Intended uses & limitations
More information needed
Training and evaluation data
More information needed
Training procedure
Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
- learning_rate: 2e-05
- train_batch_size: 32
- eval_batch_size: 32
- seed: 42
- optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
- lr_scheduler_type: linear
- num_epochs: 10
Training results
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Accuracy | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0372 | 1.0 | 19 | 0.7958 | 0.5931 | 0.8644 | 0.3333 | 0.2482 |
| 0.7497 | 2.0 | 38 | 0.6319 | 0.7655 | 0.8367 | 0.6111 | 0.5514 |
| 0.6416 | 3.0 | 57 | 0.6052 | 0.7862 | 0.8314 | 0.6444 | 0.5607 |
| 0.6229 | 4.0 | 76 | 0.5338 | 0.8 | 0.7142 | 0.6979 | 0.6654 |
| 0.4954 | 5.0 | 95 | 0.4717 | 0.8138 | 0.7470 | 0.7209 | 0.7001 |
| 0.4173 | 6.0 | 114 | 0.4428 | 0.8 | 0.7048 | 0.7352 | 0.7036 |
| 0.3504 | 7.0 | 133 | 0.5272 | 0.7379 | 0.6859 | 0.7316 | 0.6965 |
| 0.2926 | 8.0 | 152 | 0.4243 | 0.8345 | 0.7659 | 0.7851 | 0.7649 |
| 0.2542 | 9.0 | 171 | 0.4034 | 0.8483 | 0.7932 | 0.8081 | 0.7918 |
| 0.2475 | 10.0 | 190 | 0.4003 | 0.8414 | 0.7843 | 0.7890 | 0.7725 |
Framework versions
- Transformers 4.46.0
- Pytorch 2.3.1
- Datasets 2.21.0
- Tokenizers 0.20.1
- Downloads last month
- -
Model tree for g-assismoraes/mdeberta-domain_EN_fold4
Base model
microsoft/deberta-v3-base