IndoBERT for Multi-Label Classification
This model is fine-tuned for multi-label classification of issue types.
Label Mapping
| Label ID | Label Name |
|---|---|
| LABEL_0 | APP |
| LABEL_1 | CATER |
| LABEL_2 | DISCARD |
| LABEL_3 | GPTL |
| LABEL_4 | INTEGRITAS |
| LABEL_5 | PB |
| LABEL_6 | PD |
| LABEL_7 | PERUBAHAN DATA |
| LABEL_8 | PS |
| LABEL_9 | TAGIHAN LISTRIK DAN TOKEN |
| LABEL_10 | TUSBUNG |
Usage
To use this model with the Hugging Face pipeline:
from transformers import pipeline
classifier = pipeline("text-classification", model="your-username/your-model-name")
result = classifier("Mati lampu di rumah tolong perbaiki.")
print(result)
- Downloads last month
- 5