Inference Providers
·
Metrics for top trending models
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.92 | 36 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0.44 | 57 | Yes | Yes | ||
together
fastest
|
$1.20 | $4.00 | 262,144 | 0.73 | 102 | Yes | No | |
| $0.02 | $0.02 | 8,192 | 0.70 | 189 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.05 | 16,384 | 0.71 | 82 | No | No | |
| $0.03 | $0.09 | 131,072 | 0.34 | 180 | No | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.10 | $0.10 | - | 0.28 | 1,344 | No | No | |
| $0.10 | $0.20 | 16,384 | 2.78 | 277 | Yes | No | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.84 | 60 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.46 | 89 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.47 | 42 | Yes | No | ||
| - | - | - | 1.51 | 24 | No | Yes | ||
groq
fastest
|
$0.10 | $0.50 | 131,072 | 0.29 | 761 | Yes | No | |
| $0.03 | $0.12 | 131,072 | 0.51 | 162 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.31 | 183 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.86 | 77 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.53 | 188 | No | No | |
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.38 | 184 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.52 | 114 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.36 | 79 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.40 | 131,072 | 0.89 | 72 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.33 | 163,840 | 1.62 | 29 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.44 | $1.76 | 204,800 | 0.71 | 40 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
- | - | - | 0.29 | 337 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.58 | 53 | Yes | No | ||
| - | - | - | 1.69 | 31 | No | Yes | ||
| $0.15 | $0.75 | 131,072 | 0.25 | 411 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.04 | $0.20 | 131,072 | 1.00 | 61 | No | Yes | |
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.36 | 154 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.25 | $0.69 | - | 0.27 | 1,042 | Yes | No | |
| $0.22 | $0.59 | 131,072 | 0.52 | 487 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.40 | 131,072 | 0.81 | 101 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.70 | 272 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.29 | 157 | Yes | Yes | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.84 | 60 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.38 | 128 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.36 | 85 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 3.24 | 100 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.04 | 32,768 | 0.55 | 119 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.61 | 144 | No | No | ||
together
fastest
|
$0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.29 | 148 | Yes | No | |
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 0.98 | 70 | No | No | ||
| $0.30 | $0.30 | 32,768 | 0.27 | 132 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 64,000 | 0.72 | 27 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
- | - | - | 1.88 | 168 | Yes | Yes | |
| $2.00 | $2.00 | 163,840 | 1.02 | 30 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.59 | 57 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.37 | 61 | Yes | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.72 | 92 | Yes | No | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.55 | 140 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.61 | 155 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.43 | 124 | Yes | Yes | ||
| $0.07 | $0.18 | 40,960 | 0.76 | 59 | Yes | No | ||
| $0.16 | $0.56 | 131,072 | 2.14 | 46 | Yes | Yes | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 110,000 | 0.42 | 74 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.55 | 43 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.44 | 129 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.52 | 75 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.50 | 104 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 0.48 | 42 | No | No | ||
groq
fastest
|
- | - | 262,144 | 0.20 | 169 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.46 | 33 | Yes | No | |
| $1.00 | $3.00 | 262,144 | 0.67 | 50 | Yes | Yes | ||
| $0.29 | $0.59 | 131,072 | 0.19 | 263 | Yes | No | ||
| $0.08 | $0.36 | 40,960 | 0.61 | 31 | No | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 40,960 | 0.46 | 41 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.40 | $0.80 | - | 0.26 | 914 | No | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.08 | $0.25 | 40,960 | 0.88 | 26 | Yes | Yes | |
| - | - | - | 0.42 | 25 | Yes | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.79 | 95 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.20 | 87 | Yes | Yes | ||
| $0.59 | $0.79 | 131,072 | 0.18 | 279 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.10 | $0.31 | 131,072 | 0.68 | 35 | Yes | No | |
| $0.25 | $0.75 | 131,072 | 0.40 | 132 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.85 | $1.20 | - | 0.27 | 1,016 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 0.50 | 321 | Yes | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.92 | 16 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.69 | 104 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 131,072 | 0.43 | 113 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.48 | 128 | No | No | ||
| - | - | - | 0.62 | 36 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.58 | 33 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.10 | $0.68 | 131,072 | 0.57 | 61 | Yes | No | |
| $0.20 | $1.20 | 131,072 | 0.52 | 25 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 3.21 | 49 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.07 | 128,000 | 0.72 | 70 | No | No | ||
| - | - | 131,000 | 0.68 | 209 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.07 | $0.20 | 131,072 | 0.30 | 124 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.46 | $1.84 | 131,072 | 1.03 | 31 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.50 | $2.40 | 131,072 | 0.37 | 52 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.74 | 40 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.46 | 131,072 | 1.06 | 25 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.42 | 40 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.60 | $1.20 | - | 0.25 | 370 | Yes | No | |
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 1.02 | 23 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.89 | 55 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.45 | 71 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.94 | 30 | No | No | ||
| - | - | - | 0.42 | 83 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.03 | 8,192 | 0.69 | 81 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.78 | $3.16 | 131,072 | 0.88 | 40 | No | No | ||
| $0.24 | $1.20 | 131,072 | 1.90 | 38 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.39 | 79 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.89 | 129 | No | Yes | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.91 | 141 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.56 | 187 | Yes | No | |
together
fastest
|
$0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.77 | 199 | Yes | Yes | |
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.46 | 58 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 1.93 | 41 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.91 | 57 | No | Yes | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.84 | 67 | No | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.24 | $0.24 | 64,000 | 2.46 | 42 | No | No | |
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.91 | 25 | No | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 131,072 | 0.93 | 60 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.36 | 40,960 | 0.90 | 98 | No | No | |
fireworks-ai
fastest
|
$0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.60 | 99 | Yes | No | |
| $0.02 | $0.06 | 8,192 | 0.33 | 178 | No | Yes | ||
| $0.22 | $0.80 | 131,072 | 0.77 | 28 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.15 | 77 | No | Yes | ||
| $0.25 | $0.75 | 32,000 | 0.43 | 35 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.60 | $0.60 | 32,768 | 0.51 | 37 | No | No | |
| - | - | - | 0.53 | 32 | No | Yes | ||
groq
fastest
|
$0.11 | $0.34 | 131,072 | 0.31 | 339 | Yes | No | |
| $0.08 | $0.40 | 131,072 | 0.36 | 42 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.09 | $0.29 | 890,000 | 0.78 | 33 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.16 | $0.80 | 131,072 | 0.73 | 103 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.10 | 33 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.70 | 131,072 | 2.52 | 47 | No | No | ||
fireworks-ai
fastest
|
- | - | 163,840 | 1.14 | 56 | No | No | |
novita
cheapest
|
$0.32 | $1.04 | 64,000 | 1.55 | 30 | No | No | |
together
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.59 | 53 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.12 | $0.12 | 32,768 | 0.79 | 69 | No | No | |
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.88 | 37 | No | No | ||
| $0.07 | $0.20 | 40,960 | 0.83 | 48 | Yes | No | ||
| - | - | - | 2.83 | 45 | Yes | No | ||
| $0.24 | $2.40 | 131,072 | 0.41 | 17 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
cheapest
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.75 | 67 | Yes | No | |
| $0.01 | $0.03 | 32,768 | 0.78 | 78 | No | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.48 | $1.44 | 65,536 | 1.21 | 64 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.44 | 36 | Yes | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.48 | $1.76 | 131,072 | 0.72 | 83 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0.33 | 38 | Yes | Yes | ||
| $0.55 | $2.19 | 131,072 | 0.85 | 74 | Yes | No | ||
| - | - | - | 2.81 | 60 | Yes | No | ||
nscale
cheapest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.91 | 25 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.39 | 68 | No | No | |
nscale
cheapest
|
$0.06 | $0.20 | 131,072 | 0.89 | 28 | No | Yes | |
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 1.18 | 34 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
scaleway
fastest
|
- | - | - | 0.55 | 60 | Yes | No | |
| - | - | 131,072 | 0.16 | 818 | Yes | No | ||
| - | - | - | 2.02 | 43 | Yes | Yes | ||
| $0.50 | $0.50 | 65,535 | 0.59 | 39 | No | No | ||
| $0.11 | $0.45 | 30,000 | 1.05 | 75 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.32 | 32,000 | 0.62 | 29 | Yes | No | |
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.13 | 70 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 131,072 | 0.39 | 80 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.90 | 163,840 | 0.83 | 36 | Yes | No | |
| $0.75 | $2.25 | 32,768 | 1.34 | 89 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$3.00 | $4.50 | 131,072 | 1.42 | 122 | Yes | Yes | |
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.83 | 48 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.62 | 56 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 163,840 | 2.09 | 51 | Yes | No | ||
| $0.06 | $0.22 | 120,000 | 0.81 | 80 | No | No | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.69 | 121 | Yes | Yes | ||
| $0.18 | $0.18 | 4,096 | 0.26 | 177 | No | Yes | ||
| - | - | - | 1.80 | 48 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.99 | 85 | No | No | ||
| $0.16 | $0.64 | 40,960 | 0.87 | 33 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 32,000 | 1.06 | 23 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.45 | 55 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 131,072 | 0.85 | 76 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.51 | $0.74 | 8,192 | 0.82 | 29 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.40 | $0.40 | 8,192 | 0.69 | 103 | No | No | |
together
fastest
|
$0.88 | $0.88 | 8,192 | 0.40 | 105 | No | Yes | |
together
cheapest
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.28 | 69 | No | Yes | |
| - | - | 163,840 | 0.40 | 52 | Yes | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.31 | 71 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.29 | $1.20 | 262,144 | 0.79 | 57 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.40 | $1.80 | 262,144 | 0.38 | 59 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.18 | 48 | Yes | No | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.60 | 50 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
groq
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 131,072 | 2.92 | 185 | No | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.22 | $0.88 | 1,048,576 | 0.46 | 53 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 1.06 | 61 | No | No | ||
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.39 | 35 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.09 | 8,192 | 0.69 | 97 | No | Yes | ||
| $0.13 | $0.40 | 131,072 | 0.40 | 76 | No | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 128,000 | 3.84 | 23 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.18 | $0.20 | 131,072 | 0.80 | 27 | Yes | Yes | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.39 | 47 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $1.48 | $1.48 | 8,192 | 0.75 | 45 | No | No | ||
| - | - | 120,000 | 0.97 | 102 | No | No | ||
| $0.14 | $0.14 | 8,192 | 0.59 | 109 | No | No | ||
| $0.03 | $0.11 | 65,536 | 0.71 | 69 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 163,840 | 0.73 | 29 | Yes | No | |
| $0.80 | $2.40 | 163,840 | 0.50 | 15 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 2.72 | 105 | Yes | Yes | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 1.24 | 30 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.51 | 55 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 1.31 | 33 | Yes | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.14 | $0.68 | 1,048,576 | 0.43 | 46 | No | No | |
| $0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 0.46 | 44 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.53 | 54 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.64 | $0.64 | 8,192 | 1.00 | 32 | No | No | |
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 1.56 | 179 | No | No | |
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 1.10 | 16 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.72 | 25 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.44 | 30 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.23 | 41 | No | No | ||
| - | - | - | 0.31 | 52 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.21 | 112 | Yes | No | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.39 | 50 | No | No | ||
| - | - | - | 0.29 | 55 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.25 | 57 | No | No | ||
| - | - | - | 0.31 | 39 | No | No | ||
| - | - | - | 0.25 | 63 | Yes | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 32,768 | 0.73 | 52 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.56 | 51 | Yes | Yes | ||
| $0.18 | $0.59 | 32,767 | 0.51 | 87 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 3.29 | 40 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.22 | 62 | Yes | No | ||
| $3.50 | $3.50 | 32,768 | 1.00 | 26 | Yes | Yes | ||
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 2.66 | 160 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.79 | 62 | No | No | ||
| $0.55 | $1.66 | 32,000 | 0.97 | 37 | No | No | ||
| $0.56 | $2.00 | 160,000 | 0.81 | 17 | No | No | ||
| $0.44 | $1.76 | 1,000,000 | 1.04 | 73 | Yes | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 123,000 | 1.01 | 33 | No | Yes | ||
| $0.34 | $1.00 | 123,000 | 1.41 | 26 | No | No | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.14 | 13 | No | No | ||
| $0.03 | $0.09 | 32,768 | 0.33 | 190 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.80 | 131,072 | 0.45 | 39 | No | Yes |