libminizinc / word_embeddings_chunk_1034.dzn
mike dupont
Revert "wip"
05aabcc
num_words = 100;
word_map = [
"junkier", "junkies", "junking", "jurists", "juryman", "jurymen", "justest", "justice", "jutting", "karakul", "karaoke", "katydid", "kayaked", "keeling", "keening", "keepers", "kegging", "kelvins", "kennels", "kenning", "keratin", "kernels", "kestrel", "ketches", "ketchup", "kettles", "keyhole", "keynote", "keypads", "kibbutz", "kickers", "kickier", "kicking", "kickoff", "kidders", "kiddied", "kiddies", "kidding", "kidnaps", "kidneys", "killers", "killing", "killjoy", "kilning", "kiloton", "kimonos", "kindest", "kindled", "kindles", "kindred", "kinetic", "kinfolk", "kingdom", "kingpin", "kinkier", "kinking", "kinship", "kinsman", "kinsmen", "kippers", "kipping", "kirking", "kissers", "kissing", "kitchen", "kithing", "kitschy", "kittens", "kitties", "kitting", "klaxons", "klutzes", "knacked", "knacker", "knavery", "knavish", "kneaded", "kneader", "kneecap", "kneeing", "knelled", "knicker", "knifing", "knitted", "knitter", "knobbly", "knocked", "knocker", "knotted", "knuckle", "kookier", "kooking", "kopecks", "koshers", "kowtows", "krypton", "kumquat", "labials", "laciest", "lackeys"
];
embeddings = array2d(1..100, 1..8, [
0.7774450954277574, -0.7863256092010107, 0.3802725149703523, 0.18364378817982052, 0.496573190303764, -0.17752340395711785, 0.9931193029555558, 0.7956030053585263,
0.9624436594556633, 0.057036343999647965, 0.6138889855798455, -0.5401914967907011, 0.21855776670675153, -0.06997969139841942, 0.1104993438841575, -0.049175008853612034,
-0.6529886750540026, -0.9987639188687805, 0.47743884263442604, -0.38510172345958527, 0.9015807611891988, -0.6640995083340364, 0.3877087705094451, 0.08615691045485097,
-0.5631125614964692, -0.6685712712256939, 0.2286830573055627, -0.31177804520835695, -0.2428923791760269, 0.9908936898181917, -0.7487794381016779, 0.8754339783889895,
-0.7893431736114085, 0.5217776681660551, -0.6944597877434555, -0.11834974777825336, 0.5023205005287577, 0.7227284465510682, 0.02052491380447874, -0.41172336108409,
0.3030724521135606, -0.8669657087199809, 0.7105110038788554, 0.6343259300867188, 0.06493744747503483, 0.797632325397073, 0.4292549939977981, 0.7244521100676122,
-0.8060783827258446, -0.06575152231039638, -0.5147910079995763, -0.23749739933565595, 0.06004132607092316, -0.70560721428014, -0.3085365995138183, 0.15334914765331353,
-0.2339778986580172, 0.3870463862503901, -0.9980852033621326, 0.4799735523568551, 0.8277668781064831, 0.7226459290418674, -0.8860094005360271, -0.8465158647610456,
-0.18024289444437924, 0.6510336687224703, 0.6282966989063903, -0.31563239833363, -0.5947177719295595, -0.1695205743841961, -0.969428638032805, -0.42365653925116753,
0.2667668438362152, 0.5044668274417301, 0.26379786908412184, -0.6505758580769454, -0.8720424526736235, -0.7004446508049011, -0.45010515131763373, 0.008085992405372888,
0.7675167783404073, 0.9098728732599062, -0.8670140336170031, 0.9882479413115908, -0.8868657108134399, 0.46029363402838097, -0.9220602621276366, -0.8994448368500878,
-0.1285494974241419, -0.2506932564931379, 0.4556876534497851, 0.17092934961588213, -0.5378902759175284, -0.9121316839371478, 0.45265665411404266, 0.8328877522103619,
-0.15387282841060967, 0.06716328178573772, -0.34827183289122177, -0.1226235050250768, -0.43293673083637696, 0.07464045780994821, 0.7866154546397941, 0.2566090749821326,
-0.30739943636614075, 0.8025218010550734, 0.13569684525287107, -0.22288083298395067, 0.09529536537431449, -0.2111969278282526, 0.22514433719902893, 0.8362092773652852,
0.7380029319426784, 0.07871896036366399, 0.18209039005121808, 0.46329957358553964, -0.5613818087484019, 0.9583821852975687, -0.786687178824002, 0.6875637276199331,
0.26780536396954213, -0.8622690997950002, -0.7209566159070562, 0.6159458937136311, -0.9476239096706758, 0.6080579819961169, 0.28912136581642, 0.6681473919497263,
-0.3889853228028266, -0.03155812691298365, 0.701217810719506, -0.15322742572467485, -0.7232241250857032, -0.5955766773836899, -0.7470313959363271, -0.5739082870223977,
-0.2078203708319042, 0.08095362530278605, -0.37336425985643507, 0.6657344777977809, 0.0024549575344936514, -0.007753581070432336, 0.9551330698868412, -0.18855088504671125,
0.44731692564847236, 0.8286035978016408, 0.2644145828248021, 0.6976193469807277, 0.3958040323537455, 0.22712773816760778, -0.4278217401908373, -0.19078564571222278,
-0.3900269937595331, 0.5831869767947966, -0.760021556334685, -0.19422395278812798, 0.9540585305748523, -0.9901040929414235, 0.14089687137090312, 0.7077656546994175,
0.10293441088353195, -0.6832361799471798, 0.9502802112995306, 0.32439929602175743, -0.8769981927971329, -0.5643793627029767, -0.8506033890521167, -0.33303921064336617,
-0.02832192834064129, 0.704406705930694, 0.029115385364770763, -0.36393725776388397, 0.8211343082770228, -0.9689852687766667, -0.44303704335746064, 0.35354810907346845,
0.17695871380559236, 0.8815560485104492, 0.399479772234391, 0.21593916109865008, 0.9190251047147395, 0.05421756768240105, 0.5293361896019841, 0.7094005321016161,
0.7727084150424428, -0.5351560655009968, 0.12507483070961944, 0.4799545275114827, -0.10495783095062494, -0.48032276023428944, 0.845615506788016, -0.8251115745864852,
-0.6848135034386695, 0.12024162077482092, 0.8148692698580113, 0.47367690619817315, 0.6035977787159723, -0.22983558424862505, -0.07130432378636575, -0.954451804710795,
-0.13760957048364197, -0.6544342531309408, -0.4150318373180384, 0.2769867061452902, 0.14116659150873634, -0.9537842096430591, -0.4966447968391483, 0.04470776396969889,
-0.03509771295899533, -0.5085389526333421, -0.9729678665054591, 0.9859914040445199, -0.19148945138840556, 0.8072390111510255, 0.6726191042431702, -0.7043961649253481,
0.7531623495496089, -0.011795665783401077, -0.06876504998747723, -0.5415054418298508, 0.9264665674758836, -0.520846555791961, 0.7375869547297809, -0.8313720981421908,
-0.8023023008257808, -0.5818447907530708, -0.8887851266273761, 0.3166447633713294, -0.3903517969571024, -0.2506711087421696, -0.048231922898883894, -0.6484714479968021,
-0.2716383416266557, 0.4343510170345857, -0.17096396905689826, -0.46913082044192533, 0.9163785973994933, 0.8209880192268004, -0.21798208875374936, -0.11097234015342217,
0.9246116547426486, 0.7269423538937345, 0.12491253204879538, 0.48696882004071185, -0.04347093595533069, -0.0765872815112103, -0.8910217475225712, 0.6329374605010951,
0.8110317002997331, 0.008412226121328636, 0.30037947002741117, -0.6180876966848121, -0.28379052462451293, 0.9496216724012108, 0.1210482528935084, -0.7439638368110906,
-0.04138782058571344, 0.5400353496959309, 0.7911413654919608, 0.9938015025741804, -0.8652187370148892, 0.062046087323251786, 0.004628892292567244, 0.09601765196936363,
0.3590705862196977, -0.8489977763418963, 0.283533361823173, 0.17144971220002514, -0.11154819650817105, -0.637070308217464, -0.8541327355897832, -0.7186024182069586,
-0.2550521752205759, 0.1740035134818081, 0.3909236480540548, -0.7812447233965232, 0.4189104232166452, -0.20648407234998656, 0.8499438770980121, -0.7781548278748547,
0.5854567641708113, -0.08297475638278806, -0.9537039409091523, -0.7339699938182083, -0.9765098708473516, 0.6813929641181078, -0.45063580454867713, -0.6403023204022218,
0.7442354521377328, -0.30723493458040174, -0.22104911310174025, 0.5674044823714515, -0.3669042480242237, -0.9827395928464897, -0.2616252988894483, -0.8202155412038294,
0.02760265527407313, -0.5254912870631547, 0.6031823639974374, 0.9529391129088904, -0.5183766086218888, -0.03779783818764004, 0.5464145810501662, -0.052303110698944,
-0.6455810800926982, 0.5309269888509696, -0.8223694073579337, -0.22853670036611673, -0.05954757748613426, -0.7341780120794765, -0.9483045991462111, 0.9901661975565608,
-0.34189277812470165, -0.721445803835997, -0.9051864779004157, 0.8705147323834819, 0.5837040601445125, -0.20809838137557524, -0.42612936389034806, 0.9377492899621171,
0.06464646571006716, -0.8891023453150337, -0.08196506325734498, -0.3470448508058692, -0.26205619387950296, -0.17688969937954502, -0.894944857817376, -0.05771198495313534,
-0.7240262510414066, 0.5806586941607996, 0.41408823535874584, -0.6851612315245101, 0.06794312434232097, -0.5083049901723338, 0.21254523952945226, 0.7036750737071129,
-0.7566051588607565, -0.3332925741044743, -0.40343966042645674, -0.8657407828027255, -0.33708510822622184, 0.2476076106851539, -0.9187482529044173, 0.5634706968437131,
0.3516648064051284, -0.6454275284907278, -0.07436526708935798, -0.2859918576508771, 0.02617661853548192, 0.2761728779734889, -0.09150064113254164, -0.3666861851102112,
0.6220678375900555, 0.6788411163738313, -0.7097826602372659, -0.07757512087564411, 0.05882858963736082, 0.23545861305139804, -0.1412527151093772, -0.9425957592800742,
0.8071763688446372, -0.49650671207292874, -0.3059997154557159, -0.17094242428317186, 0.5253931220411205, 0.5189176891243288, 0.4430699700242182, 0.8300631377396077,
0.8358402022808797, -0.49034537620082475, -0.16084318227739436, -0.08299062330602203, 0.07057477411647062, 0.45561524852308244, -0.988313380081661, 0.6301612406823751,
-0.5047829574581404, 0.7538638701097935, -0.6152917278563299, -0.4778113803677355, -0.5692956446767181, 0.8128478659686245, -0.3320429583041875, 0.5763991560426436,
-0.24932276505995032, 0.3082365274495018, -0.9459072899820309, -0.4405038220612423, -0.5784439697828687, 0.618862077448386, 0.9838480233768094, -0.45841953251993184,
0.6567461858193857, -0.7300239164994751, 0.6695681414976828, 0.06556703904379413, 0.952530279172167, 0.6305700634018225, -0.6455639192883456, 0.11758577160446615,
-0.9687040264401556, -0.734177409751513, -0.9236429647747757, 0.3351248189218392, -0.8633045111372093, -0.8161491750077494, 0.9936744125034553, 0.1888883496961844,
0.23400791665276177, 0.926297819519994, 0.6959623274129836, 0.9908399911522157, -0.06386887540222386, -0.9019902860286004, 0.7282747690594062, -0.7743366623096319,
-0.4271105364050243, 0.4828398078967271, 0.398429754196302, -0.039249856367166824, -0.6669638236738398, 0.702369967703981, -0.4832190354077093, 0.25406126978443844,
-0.2026768470309399, -0.431596385339752, 0.8071156313016754, 0.7764717036935571, 0.7263472965389148, -0.9742712410606358, 0.9169984703376395, -0.21840668180470058,
-0.06649245954354388, 0.960026405907314, 0.43151753902740975, 0.830035664707415, 0.02615590435744064, -0.9007514636358196, 0.3322911875722707, 0.11207732343092225,
0.47662842984549814, 0.0973542440004489, 0.7149475026959022, 0.018579294360546506, 0.5623817150063259, -0.12865586871459156, 0.3357944199999716, 0.2153858380416862,
0.3902273773642926, 0.1992902682651705, 0.17816938709183328, 0.17221390746352228, 0.9647987618046745, -0.4838093210826777, 0.8031595968156711, -0.7314879025379182,
-0.11713278622424594, 0.6146247240927978, -0.06693222785157849, 0.800192970686934, 0.7471477724018083, -0.46765558856586775, -0.10882805741648527, 0.06632694202342426,
0.3294679719928211, 0.7612700378600299, -0.19461660224849942, -0.5615523474271811, -0.875467276227055, -0.13918904171841673, -0.5754934267371943, 0.9872378962262056,
-0.31145462109958055, 0.9932110309070414, 0.5719874681199197, -0.1322852862056303, 0.19992695111640035, -0.8950784545159522, -0.07081502365409476, 0.1488029324480875,
-0.6996939488017877, 0.5819399484687211, 0.00989512258261449, -0.10260754565237429, -0.7800307663597073, 0.9611157574955596, 0.7108902255735741, -0.3978649995450021,
0.32331960945127625, -0.24287092021284584, 0.3740164671336226, 0.13272955721306623, 0.1381318860740799, 0.03708331042236024, -0.5352202613685897, -0.9098243470309693,
-0.9188943247060606, 0.5492398994094088, 0.941903461882875, 0.844644808785171, -0.3954870913565607, 0.4351990407248203, 0.9252321545710771, 0.4089751183758401,
0.44115025142067, -0.7761310363600278, -0.662737796658206, -0.8764869663867434, -0.3583244930673706, -0.4054208013864029, 0.67539843326393, 0.2066388132061805,
-0.1341985427681407, -0.3703912690835969, -0.12179506211753122, -0.6359767754242855, 0.03172278385098215, 0.5420442807659747, 0.8462498233266942, 0.09677869941411288,
-0.6577161754839991, -0.8725223035465741, 0.688820196540946, -0.9832437949787107, -0.15565354366651407, -0.36879705496035786, -0.1478364226411104, 0.7524782125095415,
-0.7486830415331647, 0.13797371800846525, -0.34432750177250737, -0.7943887762987147, 0.3724508272593807, -0.31099950819405375, -0.11166205022468745, -0.6588312815574029,
-0.8370090363782405, 0.3584081025660746, -0.5158741983197275, 0.8295490646593655, 0.3599758383250964, 0.4968499312875574, 0.9167076624871169, 0.4646380587089727,
-0.27692483293813197, 0.9306994464282274, 0.9428331800295071, -0.05622589133184164, -0.6792304447590372, -0.24240732503391138, -0.04283951464525204, 0.4689066525668091,
0.13277189006224654, -0.6084313859144825, 0.4189753131352636, -0.3615730820904375, 0.2590285774011134, -0.35823498855376545, -0.9389966733554331, -0.3070608692070209,
0.5303104450988569, -0.6115375151629725, -0.7053688819463853, 0.06280611503631572, -0.8416526651304324, -0.5978894375579622, 0.5490817906843728, 0.914925323581397,
-0.7480053309865657, 0.34987261298509287, 0.09471994558061159, -0.3872098317406061, -0.08036703148240587, -0.05458963878441114, 0.6154221372741855, -0.5684593332452827,
0.5656156205843215, -0.5246839497114149, -0.23617008309316123, 0.6863052009972961, 0.1511064980529353, -0.39333108656235005, -0.20956090780728287, 0.09607974535179098,
-0.7990964259267934, 0.7595517366917477, -0.33437522529009156, 0.5805002685587421, -0.12778412950550777, -0.9100935012969109, 0.5545821468734382, 0.7769302948401524,
-0.46423429991678056, -0.061433373995424034, 0.17524705548075792, -0.6623659043000445, 0.16895339195736492, 0.9378446906263878, -0.6349604368213582, -0.4506847878656246,
-0.06559828344109953, -0.2070019385003059, 0.9986604811079935, 0.9198070081244949, 0.8662365213810435, -0.11525405374244269, 0.9719217675712839, 0.4018116641640219,
0.6813352994753243, 0.19511704782470174, -0.6263508234392052, -0.7234578700695957, 0.14919199660889682, 0.13574766269513905, -0.887514261469811, -0.43176933852958443,
-0.3037599436625458, 0.8544146411512963, 0.9121190403631787, -0.5003468229118591, -0.5008090616536118, -0.07404278345571624, -0.3439776027247139, -0.3925396182184784,
-0.279455274880557, -0.4478805934178518, -0.05658095144598985, -0.19581727993100806, 0.7017672160725348, 0.6421620488789133, 0.7950859619864645, -0.04841821838331395,
-0.04569655840990405, -0.06576511783491368, 0.27566957837104145, -0.5311727017978884, 0.3267010575779561, -0.5486765854479225, 0.47354770029389526, -0.6853834391712179,
-0.7942336074052223, 0.3561808942196838, 0.3119948913814885, -0.9156992561340771, -0.19066916677636536, -0.5267360439112014, -0.8623612198357873, 0.8845375192753826,
0.8255596106698109, -0.6038646582144476, -0.6598055765289286, -0.8761417677195285, -0.7270809860428811, -0.09154608182890023, -0.7242745858308286, -0.9438124438519266,
0.950879802561384, 0.23293376975165714, -0.9113191999990211, 0.1499260303311476, 0.5385986439973678, 0.37101720077265865, 0.6301827164862015, -0.6098093714515875,
-0.21850502578723852, 0.9312146830002552, -0.44802102470642646, -0.035505729730749724, 0.01308785995071915, 0.7456748993830895, 0.32798582903750617, 0.5379495357359452,
0.8111377776503197, -0.35741493811821634, 0.19665773726473423, -0.8599799656436007, 0.2542384611846069, 0.30640324634916416, -0.6905925336043452, -0.2792109183639675,
-0.47214774366764534, -0.420132440546499, -0.13326536931728494, -0.8129423216441221, -0.21425674082753687, -0.8984713131262114, -0.5866542396729479, -0.21617825201897922,
-0.44451898445041005, 0.8251245961212055, 0.6165019873954032, -0.5279974296613372, -0.2317600586235704, -0.7224748256485505, 0.9655844602192896, 0.10390926035701442,
-0.745308898824244, -0.8834208166733264, -0.5366109147183953, -0.2870509809548487, 0.09197017731858725, 0.5622205194737457, -0.8399566787537078, -0.89370135497545,
-0.8121801833722748, 0.9738396695425715, 0.6282018683795414, -0.6204641231184347, 0.28708951216009204, -0.7540924319925457, 0.9918699424860988, 0.9086709010407397,
0.8302440098234647, 0.14688995784072478, -0.464442725152737, -0.023323466285169125, -0.4430019492088406, 0.5172276692840643, -0.7792072195220507, 0.015023970560824829,
-0.8693154160946359, 0.6889446776243866, -0.09352746003536394, 0.13573404709656778, -0.9272331774317446, -0.6375672028251764, -0.7795784356657762, -0.7716134379199384,
-0.7621642850087209, -0.09495356099717966, -0.27129407684557316, -0.7840817667811382, 0.07604203464959092, 0.3903348501262336, 0.8012270469058791, 0.6922058762071126,
0.4564978953990666, 0.1141325163226905, 0.7099387341030292, 0.5292512960557114, 0.3641937075375443, 0.2447126048271655, 0.8240500297028532, 0.39667533392842946,
-0.9200006037056601, 0.723109941622539, -0.040402899955866545, -0.6883299752675458, 0.6770663359082749, 0.07311167481254577, 0.6729977159978442, 0.186533298953385,
0.4393272860704056, -0.3117284206809896, -0.587762060897854, 0.7876165350842337, -0.7148732104818625, 0.8981865079251103, -0.6183159170083852, 0.1079644307714589,
0.8209737490445379, -0.9290617324015562, -0.6289163165710421, -0.8749826638841074, -0.07289417363776618, -0.14767743765339647, 0.5918234261881339, -0.9368446486636914,
0.9410570615749609, 0.8559446408413014, 0.8304919477607573, 0.3368237680120365, -0.803264900788839, -0.3354554657571236, -0.771300530301624, 0.030881622604186365,
-0.9314687334118004, -0.47319971320728627, -0.10606487571577672, 0.10432938917509249, -0.7377571827754199, -0.23255068801813383, 0.41386386146838694, -0.8199708431542634,
0.473408667407734, 0.9481177348851975, 0.9289943971264503, -0.5223456046230841, -0.20045659987930886, -0.45702369103000384, 0.6934918980992455, -0.5274209747915473,
-0.5049085793325854, 0.5424575129128257, 0.3320739940983173, -0.742701262631329, -0.8511948412007393, -0.8273125988541774, 0.8933278215997515, 0.07692359519076675
]);