dannydxj's picture
Upload folder using huggingface_hub
2075a5f verified
raw
history blame
72.2 kB
{"current_steps": 5, "total_steps": 1860, "loss": 0.7746, "lr": 2.1505376344086024e-07, "epoch": 0.08064516129032258, "percentage": 0.27, "elapsed_time": "0:01:15", "remaining_time": "7:45:06"}
{"current_steps": 10, "total_steps": 1860, "loss": 0.7594, "lr": 4.838709677419355e-07, "epoch": 0.16129032258064516, "percentage": 0.54, "elapsed_time": "0:02:27", "remaining_time": "7:34:52"}
{"current_steps": 15, "total_steps": 1860, "loss": 0.7177, "lr": 7.526881720430108e-07, "epoch": 0.24193548387096775, "percentage": 0.81, "elapsed_time": "0:03:35", "remaining_time": "7:20:54"}
{"current_steps": 20, "total_steps": 1860, "loss": 0.622, "lr": 1.021505376344086e-06, "epoch": 0.3225806451612903, "percentage": 1.08, "elapsed_time": "0:04:43", "remaining_time": "7:15:24"}
{"current_steps": 25, "total_steps": 1860, "loss": 0.5555, "lr": 1.2903225806451614e-06, "epoch": 0.4032258064516129, "percentage": 1.34, "elapsed_time": "0:05:53", "remaining_time": "7:12:13"}
{"current_steps": 30, "total_steps": 1860, "loss": 0.5051, "lr": 1.5591397849462367e-06, "epoch": 0.4838709677419355, "percentage": 1.61, "elapsed_time": "0:07:05", "remaining_time": "7:12:31"}
{"current_steps": 35, "total_steps": 1860, "loss": 0.4399, "lr": 1.827956989247312e-06, "epoch": 0.5645161290322581, "percentage": 1.88, "elapsed_time": "0:08:12", "remaining_time": "7:08:11"}
{"current_steps": 40, "total_steps": 1860, "loss": 0.4063, "lr": 2.096774193548387e-06, "epoch": 0.6451612903225806, "percentage": 2.15, "elapsed_time": "0:09:21", "remaining_time": "7:05:43"}
{"current_steps": 45, "total_steps": 1860, "loss": 0.3723, "lr": 2.3655913978494625e-06, "epoch": 0.7258064516129032, "percentage": 2.42, "elapsed_time": "0:10:27", "remaining_time": "7:02:07"}
{"current_steps": 50, "total_steps": 1860, "loss": 0.4851, "lr": 2.634408602150538e-06, "epoch": 0.8064516129032258, "percentage": 2.69, "elapsed_time": "0:11:42", "remaining_time": "7:04:01"}
{"current_steps": 55, "total_steps": 1860, "loss": 0.4024, "lr": 2.903225806451613e-06, "epoch": 0.8870967741935484, "percentage": 2.96, "elapsed_time": "0:12:50", "remaining_time": "7:01:19"}
{"current_steps": 60, "total_steps": 1860, "loss": 0.413, "lr": 3.1720430107526885e-06, "epoch": 0.967741935483871, "percentage": 3.23, "elapsed_time": "0:14:07", "remaining_time": "7:03:37"}
{"current_steps": 65, "total_steps": 1860, "loss": 0.3071, "lr": 3.440860215053764e-06, "epoch": 1.0483870967741935, "percentage": 3.49, "elapsed_time": "0:15:12", "remaining_time": "7:00:11"}
{"current_steps": 70, "total_steps": 1860, "loss": 0.3085, "lr": 3.7096774193548392e-06, "epoch": 1.129032258064516, "percentage": 3.76, "elapsed_time": "0:16:23", "remaining_time": "6:59:00"}
{"current_steps": 75, "total_steps": 1860, "loss": 0.3009, "lr": 3.978494623655914e-06, "epoch": 1.2096774193548387, "percentage": 4.03, "elapsed_time": "0:17:38", "remaining_time": "6:59:42"}
{"current_steps": 80, "total_steps": 1860, "loss": 0.3181, "lr": 4.2473118279569895e-06, "epoch": 1.2903225806451613, "percentage": 4.3, "elapsed_time": "0:18:47", "remaining_time": "6:57:58"}
{"current_steps": 85, "total_steps": 1860, "loss": 0.2963, "lr": 4.516129032258065e-06, "epoch": 1.370967741935484, "percentage": 4.57, "elapsed_time": "0:19:55", "remaining_time": "6:56:08"}
{"current_steps": 90, "total_steps": 1860, "loss": 0.2792, "lr": 4.78494623655914e-06, "epoch": 1.4516129032258065, "percentage": 4.84, "elapsed_time": "0:21:03", "remaining_time": "6:53:59"}
{"current_steps": 95, "total_steps": 1860, "loss": 0.3347, "lr": 5.0537634408602155e-06, "epoch": 1.532258064516129, "percentage": 5.11, "elapsed_time": "0:22:13", "remaining_time": "6:52:58"}
{"current_steps": 100, "total_steps": 1860, "loss": 0.3348, "lr": 5.322580645161291e-06, "epoch": 1.6129032258064515, "percentage": 5.38, "elapsed_time": "0:23:25", "remaining_time": "6:52:09"}
{"current_steps": 105, "total_steps": 1860, "loss": 0.3272, "lr": 5.591397849462365e-06, "epoch": 1.6935483870967742, "percentage": 5.65, "elapsed_time": "0:24:37", "remaining_time": "6:51:31"}
{"current_steps": 110, "total_steps": 1860, "loss": 0.2729, "lr": 5.8602150537634415e-06, "epoch": 1.7741935483870968, "percentage": 5.91, "elapsed_time": "0:25:47", "remaining_time": "6:50:23"}
{"current_steps": 115, "total_steps": 1860, "loss": 0.2944, "lr": 6.129032258064517e-06, "epoch": 1.8548387096774195, "percentage": 6.18, "elapsed_time": "0:26:56", "remaining_time": "6:48:53"}
{"current_steps": 120, "total_steps": 1860, "loss": 0.3298, "lr": 6.397849462365592e-06, "epoch": 1.935483870967742, "percentage": 6.45, "elapsed_time": "0:28:09", "remaining_time": "6:48:21"}
{"current_steps": 125, "total_steps": 1860, "loss": 0.2396, "lr": 6.666666666666667e-06, "epoch": 2.0161290322580645, "percentage": 6.72, "elapsed_time": "0:29:15", "remaining_time": "6:46:12"}
{"current_steps": 130, "total_steps": 1860, "loss": 0.1704, "lr": 6.935483870967743e-06, "epoch": 2.096774193548387, "percentage": 6.99, "elapsed_time": "0:30:26", "remaining_time": "6:45:10"}
{"current_steps": 135, "total_steps": 1860, "loss": 0.1689, "lr": 7.204301075268818e-06, "epoch": 2.1774193548387095, "percentage": 7.26, "elapsed_time": "0:31:38", "remaining_time": "6:44:24"}
{"current_steps": 140, "total_steps": 1860, "loss": 0.1483, "lr": 7.4731182795698935e-06, "epoch": 2.258064516129032, "percentage": 7.53, "elapsed_time": "0:32:48", "remaining_time": "6:43:05"}
{"current_steps": 145, "total_steps": 1860, "loss": 0.1847, "lr": 7.741935483870968e-06, "epoch": 2.338709677419355, "percentage": 7.8, "elapsed_time": "0:33:57", "remaining_time": "6:41:33"}
{"current_steps": 150, "total_steps": 1860, "loss": 0.181, "lr": 8.010752688172043e-06, "epoch": 2.4193548387096775, "percentage": 8.06, "elapsed_time": "0:35:05", "remaining_time": "6:40:04"}
{"current_steps": 155, "total_steps": 1860, "loss": 0.201, "lr": 8.279569892473119e-06, "epoch": 2.5, "percentage": 8.33, "elapsed_time": "0:36:12", "remaining_time": "6:38:20"}
{"current_steps": 160, "total_steps": 1860, "loss": 0.1922, "lr": 8.548387096774194e-06, "epoch": 2.5806451612903225, "percentage": 8.6, "elapsed_time": "0:37:14", "remaining_time": "6:35:42"}
{"current_steps": 165, "total_steps": 1860, "loss": 0.2015, "lr": 8.81720430107527e-06, "epoch": 2.661290322580645, "percentage": 8.87, "elapsed_time": "0:38:14", "remaining_time": "6:32:47"}
{"current_steps": 170, "total_steps": 1860, "loss": 0.1822, "lr": 9.086021505376345e-06, "epoch": 2.741935483870968, "percentage": 9.14, "elapsed_time": "0:39:13", "remaining_time": "6:29:57"}
{"current_steps": 175, "total_steps": 1860, "loss": 0.227, "lr": 9.35483870967742e-06, "epoch": 2.8225806451612905, "percentage": 9.41, "elapsed_time": "0:40:14", "remaining_time": "6:27:26"}
{"current_steps": 180, "total_steps": 1860, "loss": 0.2212, "lr": 9.623655913978495e-06, "epoch": 2.903225806451613, "percentage": 9.68, "elapsed_time": "0:41:17", "remaining_time": "6:25:19"}
{"current_steps": 185, "total_steps": 1860, "loss": 0.2277, "lr": 9.89247311827957e-06, "epoch": 2.9838709677419355, "percentage": 9.95, "elapsed_time": "0:42:23", "remaining_time": "6:23:44"}
{"current_steps": 190, "total_steps": 1860, "loss": 0.1288, "lr": 9.999920755303033e-06, "epoch": 3.064516129032258, "percentage": 10.22, "elapsed_time": "0:43:32", "remaining_time": "6:22:39"}
{"current_steps": 195, "total_steps": 1860, "loss": 0.1393, "lr": 9.999436491251425e-06, "epoch": 3.1451612903225805, "percentage": 10.48, "elapsed_time": "0:44:45", "remaining_time": "6:22:13"}
{"current_steps": 200, "total_steps": 1860, "loss": 0.1298, "lr": 9.998512030567253e-06, "epoch": 3.225806451612903, "percentage": 10.75, "elapsed_time": "0:45:53", "remaining_time": "6:20:55"}
{"current_steps": 205, "total_steps": 1860, "loss": 0.1306, "lr": 9.99714745464859e-06, "epoch": 3.306451612903226, "percentage": 11.02, "elapsed_time": "0:47:02", "remaining_time": "6:19:43"}
{"current_steps": 210, "total_steps": 1860, "loss": 0.1521, "lr": 9.995342883645325e-06, "epoch": 3.3870967741935485, "percentage": 11.29, "elapsed_time": "0:48:13", "remaining_time": "6:18:55"}
{"current_steps": 215, "total_steps": 1860, "loss": 0.1314, "lr": 9.993098476448576e-06, "epoch": 3.467741935483871, "percentage": 11.56, "elapsed_time": "0:49:22", "remaining_time": "6:17:44"}
{"current_steps": 220, "total_steps": 1860, "loss": 0.1545, "lr": 9.990414430676716e-06, "epoch": 3.5483870967741935, "percentage": 11.83, "elapsed_time": "0:50:29", "remaining_time": "6:16:26"}
{"current_steps": 225, "total_steps": 1860, "loss": 0.1929, "lr": 9.987290982657961e-06, "epoch": 3.629032258064516, "percentage": 12.1, "elapsed_time": "0:51:44", "remaining_time": "6:16:01"}
{"current_steps": 230, "total_steps": 1860, "loss": 0.1305, "lr": 9.983728407409565e-06, "epoch": 3.709677419354839, "percentage": 12.37, "elapsed_time": "0:52:52", "remaining_time": "6:14:44"}
{"current_steps": 235, "total_steps": 1860, "loss": 0.1425, "lr": 9.979727018613607e-06, "epoch": 3.790322580645161, "percentage": 12.63, "elapsed_time": "0:53:59", "remaining_time": "6:13:20"}
{"current_steps": 240, "total_steps": 1860, "loss": 0.1491, "lr": 9.975287168589369e-06, "epoch": 3.870967741935484, "percentage": 12.9, "elapsed_time": "0:55:11", "remaining_time": "6:12:34"}
{"current_steps": 245, "total_steps": 1860, "loss": 0.1688, "lr": 9.970409248262314e-06, "epoch": 3.9516129032258065, "percentage": 13.17, "elapsed_time": "0:56:27", "remaining_time": "6:12:06"}
{"current_steps": 250, "total_steps": 1860, "loss": 0.1028, "lr": 9.965093687129669e-06, "epoch": 4.032258064516129, "percentage": 13.44, "elapsed_time": "0:57:34", "remaining_time": "6:10:48"}
{"current_steps": 255, "total_steps": 1860, "loss": 0.0842, "lr": 9.959340953222602e-06, "epoch": 4.112903225806452, "percentage": 13.71, "elapsed_time": "0:58:44", "remaining_time": "6:09:45"}
{"current_steps": 260, "total_steps": 1860, "loss": 0.088, "lr": 9.953151553065019e-06, "epoch": 4.193548387096774, "percentage": 13.98, "elapsed_time": "0:59:56", "remaining_time": "6:08:50"}
{"current_steps": 265, "total_steps": 1860, "loss": 0.0884, "lr": 9.94652603162896e-06, "epoch": 4.274193548387097, "percentage": 14.25, "elapsed_time": "1:01:07", "remaining_time": "6:07:56"}
{"current_steps": 270, "total_steps": 1860, "loss": 0.1006, "lr": 9.939464972286618e-06, "epoch": 4.354838709677419, "percentage": 14.52, "elapsed_time": "1:02:18", "remaining_time": "6:06:53"}
{"current_steps": 275, "total_steps": 1860, "loss": 0.0899, "lr": 9.931968996758972e-06, "epoch": 4.435483870967742, "percentage": 14.78, "elapsed_time": "1:03:28", "remaining_time": "6:05:53"}
{"current_steps": 280, "total_steps": 1860, "loss": 0.079, "lr": 9.924038765061042e-06, "epoch": 4.516129032258064, "percentage": 15.05, "elapsed_time": "1:04:38", "remaining_time": "6:04:43"}
{"current_steps": 285, "total_steps": 1860, "loss": 0.0875, "lr": 9.915674975443779e-06, "epoch": 4.596774193548387, "percentage": 15.32, "elapsed_time": "1:05:43", "remaining_time": "6:03:13"}
{"current_steps": 290, "total_steps": 1860, "loss": 0.0953, "lr": 9.906878364332586e-06, "epoch": 4.67741935483871, "percentage": 15.59, "elapsed_time": "1:06:51", "remaining_time": "6:01:55"}
{"current_steps": 295, "total_steps": 1860, "loss": 0.0855, "lr": 9.897649706262474e-06, "epoch": 4.758064516129032, "percentage": 15.86, "elapsed_time": "1:07:58", "remaining_time": "6:00:37"}
{"current_steps": 300, "total_steps": 1860, "loss": 0.1138, "lr": 9.88798981380986e-06, "epoch": 4.838709677419355, "percentage": 16.13, "elapsed_time": "1:09:13", "remaining_time": "5:59:57"}
{"current_steps": 305, "total_steps": 1860, "loss": 0.1256, "lr": 9.877899537521028e-06, "epoch": 4.919354838709677, "percentage": 16.4, "elapsed_time": "1:10:21", "remaining_time": "5:58:45"}
{"current_steps": 310, "total_steps": 1860, "loss": 0.1109, "lr": 9.867379765837237e-06, "epoch": 5.0, "percentage": 16.67, "elapsed_time": "1:11:35", "remaining_time": "5:57:56"}
{"current_steps": 315, "total_steps": 1860, "loss": 0.0544, "lr": 9.85643142501649e-06, "epoch": 5.080645161290323, "percentage": 16.94, "elapsed_time": "1:20:26", "remaining_time": "6:34:30"}
{"current_steps": 320, "total_steps": 1860, "loss": 0.0678, "lr": 9.845055479051986e-06, "epoch": 5.161290322580645, "percentage": 17.2, "elapsed_time": "1:21:40", "remaining_time": "6:33:04"}
{"current_steps": 325, "total_steps": 1860, "loss": 0.0596, "lr": 9.833252929587231e-06, "epoch": 5.241935483870968, "percentage": 17.47, "elapsed_time": "1:22:53", "remaining_time": "6:31:32"}
{"current_steps": 330, "total_steps": 1860, "loss": 0.0536, "lr": 9.821024815827854e-06, "epoch": 5.32258064516129, "percentage": 17.74, "elapsed_time": "1:24:04", "remaining_time": "6:29:47"}
{"current_steps": 335, "total_steps": 1860, "loss": 0.066, "lr": 9.808372214450093e-06, "epoch": 5.403225806451613, "percentage": 18.01, "elapsed_time": "1:25:13", "remaining_time": "6:27:55"}
{"current_steps": 340, "total_steps": 1860, "loss": 0.064, "lr": 9.795296239506011e-06, "epoch": 5.483870967741936, "percentage": 18.28, "elapsed_time": "1:26:22", "remaining_time": "6:26:08"}
{"current_steps": 345, "total_steps": 1860, "loss": 0.0718, "lr": 9.781798042325392e-06, "epoch": 5.564516129032258, "percentage": 18.55, "elapsed_time": "1:27:33", "remaining_time": "6:24:31"}
{"current_steps": 350, "total_steps": 1860, "loss": 0.0751, "lr": 9.767878811414373e-06, "epoch": 5.645161290322581, "percentage": 18.82, "elapsed_time": "1:28:44", "remaining_time": "6:22:50"}
{"current_steps": 355, "total_steps": 1860, "loss": 0.0559, "lr": 9.753539772350792e-06, "epoch": 5.725806451612903, "percentage": 19.09, "elapsed_time": "1:29:52", "remaining_time": "6:21:02"}
{"current_steps": 360, "total_steps": 1860, "loss": 0.0615, "lr": 9.738782187676282e-06, "epoch": 5.806451612903226, "percentage": 19.35, "elapsed_time": "1:31:03", "remaining_time": "6:19:26"}
{"current_steps": 365, "total_steps": 1860, "loss": 0.0651, "lr": 9.723607356785103e-06, "epoch": 5.887096774193548, "percentage": 19.62, "elapsed_time": "1:32:14", "remaining_time": "6:17:50"}
{"current_steps": 370, "total_steps": 1860, "loss": 0.0657, "lr": 9.70801661580973e-06, "epoch": 5.967741935483871, "percentage": 19.89, "elapsed_time": "1:33:21", "remaining_time": "6:15:56"}
{"current_steps": 375, "total_steps": 1860, "loss": 0.048, "lr": 9.692011337503212e-06, "epoch": 6.048387096774194, "percentage": 20.16, "elapsed_time": "1:34:28", "remaining_time": "6:14:07"}
{"current_steps": 380, "total_steps": 1860, "loss": 0.0395, "lr": 9.675592931118293e-06, "epoch": 6.129032258064516, "percentage": 20.43, "elapsed_time": "1:35:42", "remaining_time": "6:12:46"}
{"current_steps": 385, "total_steps": 1860, "loss": 0.0478, "lr": 9.658762842283343e-06, "epoch": 6.209677419354839, "percentage": 20.7, "elapsed_time": "1:36:52", "remaining_time": "6:11:10"}
{"current_steps": 390, "total_steps": 1860, "loss": 0.0402, "lr": 9.641522552875055e-06, "epoch": 6.290322580645161, "percentage": 20.97, "elapsed_time": "1:38:01", "remaining_time": "6:09:29"}
{"current_steps": 395, "total_steps": 1860, "loss": 0.0512, "lr": 9.62387358088798e-06, "epoch": 6.370967741935484, "percentage": 21.24, "elapsed_time": "1:39:10", "remaining_time": "6:07:51"}
{"current_steps": 400, "total_steps": 1860, "loss": 0.0534, "lr": 9.605817480300863e-06, "epoch": 6.451612903225806, "percentage": 21.51, "elapsed_time": "1:40:25", "remaining_time": "6:06:32"}
{"current_steps": 405, "total_steps": 1860, "loss": 0.0478, "lr": 9.587355840939813e-06, "epoch": 6.532258064516129, "percentage": 21.77, "elapsed_time": "1:41:38", "remaining_time": "6:05:08"}
{"current_steps": 410, "total_steps": 1860, "loss": 0.0425, "lr": 9.568490288338324e-06, "epoch": 6.612903225806452, "percentage": 22.04, "elapsed_time": "1:42:51", "remaining_time": "6:03:44"}
{"current_steps": 415, "total_steps": 1860, "loss": 0.0447, "lr": 9.549222483594154e-06, "epoch": 6.693548387096774, "percentage": 22.31, "elapsed_time": "1:43:59", "remaining_time": "6:02:06"}
{"current_steps": 420, "total_steps": 1860, "loss": 0.0433, "lr": 9.529554123223053e-06, "epoch": 6.774193548387097, "percentage": 22.58, "elapsed_time": "1:45:08", "remaining_time": "6:00:29"}
{"current_steps": 425, "total_steps": 1860, "loss": 0.0452, "lr": 9.5094869390094e-06, "epoch": 6.854838709677419, "percentage": 22.85, "elapsed_time": "1:46:15", "remaining_time": "5:58:46"}
{"current_steps": 430, "total_steps": 1860, "loss": 0.0417, "lr": 9.48902269785371e-06, "epoch": 6.935483870967742, "percentage": 23.12, "elapsed_time": "1:47:24", "remaining_time": "5:57:11"}
{"current_steps": 435, "total_steps": 1860, "loss": 0.05, "lr": 9.468163201617063e-06, "epoch": 7.016129032258065, "percentage": 23.39, "elapsed_time": "1:48:41", "remaining_time": "5:56:04"}
{"current_steps": 440, "total_steps": 1860, "loss": 0.0249, "lr": 9.446910286962453e-06, "epoch": 7.096774193548387, "percentage": 23.66, "elapsed_time": "1:49:49", "remaining_time": "5:54:25"}
{"current_steps": 445, "total_steps": 1860, "loss": 0.0317, "lr": 9.425265825193077e-06, "epoch": 7.17741935483871, "percentage": 23.92, "elapsed_time": "1:51:03", "remaining_time": "5:53:07"}
{"current_steps": 450, "total_steps": 1860, "loss": 0.0347, "lr": 9.403231722087554e-06, "epoch": 7.258064516129032, "percentage": 24.19, "elapsed_time": "1:52:17", "remaining_time": "5:51:50"}
{"current_steps": 455, "total_steps": 1860, "loss": 0.031, "lr": 9.380809917732132e-06, "epoch": 7.338709677419355, "percentage": 24.46, "elapsed_time": "1:53:27", "remaining_time": "5:50:19"}
{"current_steps": 460, "total_steps": 1860, "loss": 0.0337, "lr": 9.358002386349862e-06, "epoch": 7.419354838709677, "percentage": 24.73, "elapsed_time": "1:54:39", "remaining_time": "5:48:56"}
{"current_steps": 465, "total_steps": 1860, "loss": 0.034, "lr": 9.334811136126778e-06, "epoch": 7.5, "percentage": 25.0, "elapsed_time": "1:55:47", "remaining_time": "5:47:21"}
{"current_steps": 470, "total_steps": 1860, "loss": 0.0425, "lr": 9.31123820903506e-06, "epoch": 7.580645161290323, "percentage": 25.27, "elapsed_time": "1:56:56", "remaining_time": "5:45:50"}
{"current_steps": 475, "total_steps": 1860, "loss": 0.0334, "lr": 9.287285680653254e-06, "epoch": 7.661290322580645, "percentage": 25.54, "elapsed_time": "1:58:05", "remaining_time": "5:44:19"}
{"current_steps": 480, "total_steps": 1860, "loss": 0.0365, "lr": 9.262955659983522e-06, "epoch": 7.741935483870968, "percentage": 25.81, "elapsed_time": "1:59:18", "remaining_time": "5:42:59"}
{"current_steps": 485, "total_steps": 1860, "loss": 0.031, "lr": 9.238250289265921e-06, "epoch": 7.82258064516129, "percentage": 26.08, "elapsed_time": "2:00:27", "remaining_time": "5:41:28"}
{"current_steps": 490, "total_steps": 1860, "loss": 0.0354, "lr": 9.21317174378982e-06, "epoch": 7.903225806451613, "percentage": 26.34, "elapsed_time": "2:01:34", "remaining_time": "5:39:55"}
{"current_steps": 495, "total_steps": 1860, "loss": 0.0409, "lr": 9.187722231702326e-06, "epoch": 7.983870967741936, "percentage": 26.61, "elapsed_time": "2:02:43", "remaining_time": "5:38:26"}
{"current_steps": 500, "total_steps": 1860, "loss": 0.0276, "lr": 9.161903993813892e-06, "epoch": 8.064516129032258, "percentage": 26.88, "elapsed_time": "2:04:00", "remaining_time": "5:37:17"}
{"current_steps": 505, "total_steps": 1860, "loss": 0.019, "lr": 9.135719303400995e-06, "epoch": 8.14516129032258, "percentage": 27.15, "elapsed_time": "2:05:12", "remaining_time": "5:35:57"}
{"current_steps": 510, "total_steps": 1860, "loss": 0.0235, "lr": 9.10917046600598e-06, "epoch": 8.225806451612904, "percentage": 27.42, "elapsed_time": "2:06:20", "remaining_time": "5:34:26"}
{"current_steps": 515, "total_steps": 1860, "loss": 0.0262, "lr": 9.082259819234063e-06, "epoch": 8.306451612903226, "percentage": 27.69, "elapsed_time": "2:07:32", "remaining_time": "5:33:06"}
{"current_steps": 520, "total_steps": 1860, "loss": 0.0274, "lr": 9.054989732547507e-06, "epoch": 8.387096774193548, "percentage": 27.96, "elapsed_time": "2:08:39", "remaining_time": "5:31:32"}
{"current_steps": 525, "total_steps": 1860, "loss": 0.0281, "lr": 9.027362607056986e-06, "epoch": 8.46774193548387, "percentage": 28.23, "elapsed_time": "2:09:47", "remaining_time": "5:30:02"}
{"current_steps": 530, "total_steps": 1860, "loss": 0.0274, "lr": 8.999380875310176e-06, "epoch": 8.548387096774194, "percentage": 28.49, "elapsed_time": "2:10:57", "remaining_time": "5:28:37"}
{"current_steps": 535, "total_steps": 1860, "loss": 0.0305, "lr": 8.971047001077561e-06, "epoch": 8.629032258064516, "percentage": 28.76, "elapsed_time": "2:12:05", "remaining_time": "5:27:07"}
{"current_steps": 540, "total_steps": 1860, "loss": 0.0293, "lr": 8.942363479135516e-06, "epoch": 8.709677419354838, "percentage": 29.03, "elapsed_time": "2:13:17", "remaining_time": "5:25:49"}
{"current_steps": 545, "total_steps": 1860, "loss": 0.0239, "lr": 8.913332835046629e-06, "epoch": 8.790322580645162, "percentage": 29.3, "elapsed_time": "2:14:24", "remaining_time": "5:24:18"}
{"current_steps": 550, "total_steps": 1860, "loss": 0.0261, "lr": 8.883957624937333e-06, "epoch": 8.870967741935484, "percentage": 29.57, "elapsed_time": "2:15:32", "remaining_time": "5:22:50"}
{"current_steps": 555, "total_steps": 1860, "loss": 0.0484, "lr": 8.854240435272842e-06, "epoch": 8.951612903225806, "percentage": 29.84, "elapsed_time": "2:16:46", "remaining_time": "5:21:35"}
{"current_steps": 560, "total_steps": 1860, "loss": 0.027, "lr": 8.824183882629411e-06, "epoch": 9.03225806451613, "percentage": 30.11, "elapsed_time": "2:17:55", "remaining_time": "5:20:11"}
{"current_steps": 565, "total_steps": 1860, "loss": 0.0183, "lr": 8.793790613463956e-06, "epoch": 9.112903225806452, "percentage": 30.38, "elapsed_time": "2:19:05", "remaining_time": "5:18:48"}
{"current_steps": 570, "total_steps": 1860, "loss": 0.0188, "lr": 8.763063303881021e-06, "epoch": 9.193548387096774, "percentage": 30.65, "elapsed_time": "2:20:19", "remaining_time": "5:17:35"}
{"current_steps": 575, "total_steps": 1860, "loss": 0.0224, "lr": 8.73200465939717e-06, "epoch": 9.274193548387096, "percentage": 30.91, "elapsed_time": "2:21:30", "remaining_time": "5:16:15"}
{"current_steps": 580, "total_steps": 1860, "loss": 0.0222, "lr": 8.700617414702746e-06, "epoch": 9.35483870967742, "percentage": 31.18, "elapsed_time": "2:22:42", "remaining_time": "5:14:56"}
{"current_steps": 585, "total_steps": 1860, "loss": 0.0213, "lr": 8.668904333421098e-06, "epoch": 9.435483870967742, "percentage": 31.45, "elapsed_time": "2:23:51", "remaining_time": "5:13:31"}
{"current_steps": 590, "total_steps": 1860, "loss": 0.026, "lr": 8.636868207865244e-06, "epoch": 9.516129032258064, "percentage": 31.72, "elapsed_time": "2:25:03", "remaining_time": "5:12:13"}
{"current_steps": 595, "total_steps": 1860, "loss": 0.0212, "lr": 8.604511858792006e-06, "epoch": 9.596774193548388, "percentage": 31.99, "elapsed_time": "2:26:16", "remaining_time": "5:10:59"}
{"current_steps": 600, "total_steps": 1860, "loss": 0.0221, "lr": 8.571838135153645e-06, "epoch": 9.67741935483871, "percentage": 32.26, "elapsed_time": "2:27:25", "remaining_time": "5:09:34"}
{"current_steps": 605, "total_steps": 1860, "loss": 0.0199, "lr": 8.538849913847019e-06, "epoch": 9.758064516129032, "percentage": 32.53, "elapsed_time": "2:28:32", "remaining_time": "5:08:07"}
{"current_steps": 610, "total_steps": 1860, "loss": 0.0242, "lr": 8.505550099460264e-06, "epoch": 9.838709677419354, "percentage": 32.8, "elapsed_time": "2:29:38", "remaining_time": "5:06:38"}
{"current_steps": 615, "total_steps": 1860, "loss": 0.0241, "lr": 8.471941624017058e-06, "epoch": 9.919354838709678, "percentage": 33.06, "elapsed_time": "2:30:45", "remaining_time": "5:05:12"}
{"current_steps": 620, "total_steps": 1860, "loss": 0.0262, "lr": 8.43802744671845e-06, "epoch": 10.0, "percentage": 33.33, "elapsed_time": "2:31:59", "remaining_time": "5:03:58"}
{"current_steps": 625, "total_steps": 1860, "loss": 0.018, "lr": 8.403810553682307e-06, "epoch": 10.080645161290322, "percentage": 33.6, "elapsed_time": "2:50:43", "remaining_time": "5:37:21"}
{"current_steps": 630, "total_steps": 1860, "loss": 0.0156, "lr": 8.369293957680397e-06, "epoch": 10.161290322580646, "percentage": 33.87, "elapsed_time": "2:51:51", "remaining_time": "5:35:32"}
{"current_steps": 635, "total_steps": 1860, "loss": 0.014, "lr": 8.334480697873101e-06, "epoch": 10.241935483870968, "percentage": 34.14, "elapsed_time": "2:53:01", "remaining_time": "5:33:46"}
{"current_steps": 640, "total_steps": 1860, "loss": 0.0184, "lr": 8.299373839541829e-06, "epoch": 10.32258064516129, "percentage": 34.41, "elapsed_time": "2:54:14", "remaining_time": "5:32:08"}
{"current_steps": 645, "total_steps": 1860, "loss": 0.0191, "lr": 8.26397647381912e-06, "epoch": 10.403225806451612, "percentage": 34.68, "elapsed_time": "2:55:24", "remaining_time": "5:30:25"}
{"current_steps": 650, "total_steps": 1860, "loss": 0.0192, "lr": 8.228291717416472e-06, "epoch": 10.483870967741936, "percentage": 34.95, "elapsed_time": "2:56:34", "remaining_time": "5:28:41"}
{"current_steps": 655, "total_steps": 1860, "loss": 0.0209, "lr": 8.192322712349917e-06, "epoch": 10.564516129032258, "percentage": 35.22, "elapsed_time": "2:57:44", "remaining_time": "5:26:59"}
{"current_steps": 660, "total_steps": 1860, "loss": 0.0201, "lr": 8.15607262566337e-06, "epoch": 10.64516129032258, "percentage": 35.48, "elapsed_time": "2:58:53", "remaining_time": "5:25:16"}
{"current_steps": 665, "total_steps": 1860, "loss": 0.0207, "lr": 8.119544649149762e-06, "epoch": 10.725806451612904, "percentage": 35.75, "elapsed_time": "3:00:04", "remaining_time": "5:23:36"}
{"current_steps": 670, "total_steps": 1860, "loss": 0.017, "lr": 8.08274199907003e-06, "epoch": 10.806451612903226, "percentage": 36.02, "elapsed_time": "3:01:09", "remaining_time": "5:21:46"}
{"current_steps": 675, "total_steps": 1860, "loss": 0.0175, "lr": 8.0456679158699e-06, "epoch": 10.887096774193548, "percentage": 36.29, "elapsed_time": "3:02:23", "remaining_time": "5:20:12"}
{"current_steps": 680, "total_steps": 1860, "loss": 0.0199, "lr": 8.008325663894586e-06, "epoch": 10.967741935483872, "percentage": 36.56, "elapsed_time": "3:03:34", "remaining_time": "5:18:34"}
{"current_steps": 685, "total_steps": 1860, "loss": 0.0173, "lr": 7.970718531101365e-06, "epoch": 11.048387096774194, "percentage": 36.83, "elapsed_time": "3:04:52", "remaining_time": "5:17:07"}
{"current_steps": 690, "total_steps": 1860, "loss": 0.0154, "lr": 7.932849828770062e-06, "epoch": 11.129032258064516, "percentage": 37.1, "elapsed_time": "3:06:04", "remaining_time": "5:15:31"}
